第92回(98.1.8〜98.1.14)の問題



  toi092.gif (2923bytes)
 ここは第?回算チャレオフミ会場、右の図のように丸テーブルに1番から10番までの番号がふられています。

 抽選で各テーブルに全員が着席した後、次のようなゲームが始まりました。
[1] まず1番の席の人がカゴの中に100円を入れます。

   そしてカゴを時計周りに1つ進めます。

[2] カゴがまわってきた2番の席の人は中に100円を入れます。

   そしてカゴを時計周りに2つ進めます。

[3] 同様にして、カゴがまわってきた人は中に100円を入れます。

   そしてカゴを時計周りに「前回進んだ数+1」だけ進めます。

 このようにして、カゴの中に7500円貯まったところで終了とします。

 このとき、一番多い人でいくらお金を入れたでしょうか。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 ぶぶおパパ さん97. 1. 8 AM 0:11:10
第2位 武田 浩紀 さん97. 1. 8 AM 0:11:35
第3位 めぐろぶらいと さん97. 1. 8 AM 0:11:42
第4位 わかさひ君 さん97. 1. 8 AM 0:11:43
第5位 佐藤 彰夫 さん97. 1. 8 AM 0:12
第6位 久保 文男 さん97. 1. 8 AM 0:13
第7位 たなか さん97. 1. 8 AM 0:14:07
第8位 山原 淳 さん97. 1. 8 AM 0:14:32
第9位 たけぞー さん97. 1. 8 AM 0:15:06
第10位 算数仙人 さん97. 1. 8 AM 0:15:52
第11位 Ka さん97. 1. 8 AM 0:15:54
第12位 TORA(算チャレVer.2.0) さん97. 1. 8 AM 0:18
第13位 あれふ さん97. 1. 8 AM 0:19
第14位 長野 美光 さん97. 1. 8 AM 0:20
第15位 さとけん さん97. 1. 8 AM 0:21
第16位 ぐっち(H.M@Komaba) さん97. 1. 8 AM 0:22:05
第17位 栗原 英治 さん97. 1. 8 AM 0:22:31
第18位 小野田 裕紀 さん97. 1. 8 AM 0:22:38
第19位 563匹目のナキウサギ さん97. 1. 8 AM 0:22:50
第20位 いおんとらんぷ さん97. 1. 8 AM 0:23:00
第21位 まるケン さん97. 1. 8 AM 0:23:28
第22位 なりえもん さん97. 1. 8 AM 0:25
第23位 木村 渉 さん97. 1. 8 AM 0:26
第24位 B さん97. 1. 8 AM 0:27
第25位 坂田 敬 さん97. 1. 8 AM 0:29:06
第26位 ありさのお父さん さん97. 1. 8 AM 0:29:10
第27位 山田 弘之 さん97. 1. 8 AM 0:32
第28位 水沢 義成 さん97. 1. 8 AM 0:35
第29位 あさりパパ さん97. 1. 8 AM 0:36
第30位 show さん97. 1. 8 AM 0:44
第31位 アルモニー天王町 さん97. 1. 8 AM 0:58
第32位 H.Takai さん97. 1. 8 AM 1:04
第33位 はこまる さん97. 1. 8 AM 1:09
第34位 コスモス さん97. 1. 8 AM 1:14:29
第35位 飯田 大介 さん97. 1. 8 AM 1:14:57
第36位 石井 尊成 さん97. 1. 8 AM 1:18
第37位 寺尾 裕二 さん97. 1. 8 AM 1:24
第38位 社会バトル!! さん97. 1. 8 AM 1:37
第39位 麻生 真司 さん97. 1. 8 AM 1:56
第40位 A.O さん97. 1. 8 AM 2:43
第41位 ピーターふアンクルサム さん97. 1. 8 AM 3:19
第42位 こにたく さん97. 1. 8 AM 3:46
第43位 かめちゃ さん97. 1. 8 AM 4:34
第44位 中村 明海 さん97. 1. 8 AM 5:07
第45位 祐天寺 浩美 さん97. 1. 8 AM 6:09
第46位 簑田 修 さん97. 1. 8 AM 7:19
第47位 小原沢 美奈子 さん97. 1. 8 AM 7:46
第48位 末吉 智 さん97. 1. 8 AM 8:26
第49位 WATANABE Yoshitomo さん97. 1. 8 AM 9:26
第50位 横尾 朋喜 さん97. 1. 8 AM 9:47
第51位 とまぴょん さん97. 1. 8 AM 9:52
第52位 高校入試に悩む父親 さん97. 1. 8 AM10:04
第53位 梅沢 茂之 さん97. 1. 8 AM10:21
第54位 カネクヒ さん97. 1. 8 AM10:23
第55位 齋藤 孝 さん97. 1. 8 AM10:33
第56位 長谷川 幸孝 さん97. 1. 8 AM11:27
第57位 やま さん97. 1. 8 AM11:31
第58位 yoshida さん97. 1. 8 PM 0:01
第59位 ASUTO さん97. 1. 8 PM 0:15
第60位 ディル 4歳未勝利 さん97. 1. 8 PM 0:18
第61位 新年初万シュウゲット元木 さん97. 1. 8 PM 0:47
第62位 野田 敬介 さん97. 1. 8 PM 0:49
第63位 大嶺 聖敦 さん97. 1. 8 PM 0:57
第64位 田坂 紀章 さん97. 1. 8 PM 1:04
第65位 ぱぱぴーちゃん さん97. 1. 8 PM 1:05
第66位 Tsunenori Kobayashi さん97. 1. 8 PM 1:33
第67位 azu さん97. 1. 8 PM 2:15
第68位 yokoyamaT さん97. 1. 8 PM 3:26
第69位 三宅 渡 さん97. 1. 8 PM 3:34
第70位 樋口 剛康 さん97. 1. 8 PM 3:49
第71位 高田 信洋 さん97. 1. 8 PM 3:56
第72位 柚奇 神太郎 さん97. 1. 8 PM 4:13
第73位 小林 卓弥 さん97. 1. 8 PM 4:43
第74位 muro さん97. 1. 8 PM 4:44
第75位 吉原 一期 さん97. 1. 8 PM 5:11
第76位 お金 さん97. 1. 8 PM 5:22
第77位 Masayoshi Eguchi さん97. 1. 8 PM 5:33
第78位 俺の方が早く解けたぞ岡久byDen さん97. 1. 8 PM 5:56
第79位 みみん さん97. 1. 8 PM 6:48
第80位 moy さん97. 1. 8 PM 8:19
第81位 寝子 さん97. 1. 8 PM 8:45
第82位 半導体子 さん97. 1. 8 PM 8:47
第83位 清川 育男 さん97. 1. 8 PM 8:59
第84位 Moripon さん97. 1. 8 PM 9:09
第85位 湯浅 博次 さん97. 1. 8 PM 9:13
第86位 Y.Tanaka さん97. 1. 8 PM 9:32
第87位 濱名 英俊 さん97. 1. 8 PM11:32
第88位 ちゃーの舟下り日記 さん97. 1. 8 PM11:33
第89位 細谷 さん97. 1. 9 AM 0:02
第90位 中岡 文子 さん97. 1. 9 AM 0:25
第91位 NCR の妖怪 さん97. 1. 9 AM 1:15
第92位 Takaomi Ariyoshi さん97. 1. 9 AM 6:01
第93位 K.Okuno さん97. 1. 9 AM 8:09
第94位 松本 達彦 さん97. 1. 9 AM 8:52
第95位 蛾次郎 さん97. 1. 9 AM 8:59
第96位 須崎 琢也 さん97. 1. 9 AM 9:39
第97位 鼻子 さん97. 1. 9 AM10:33
第98位 どらえもん さん97. 1. 9 PM 0:26
第99位 横山 敬三 さん97. 1. 9 PM 3:01
第100位 週刊”Math−Media” さん97. 1. 9 PM 3:44
第101位 たむ さん97. 1. 9 PM 4:31
第102位 「け」 さん97. 1. 9 PM 4:38
第103位 小川 三三 さん97. 1. 9 PM 5:45
第104位 北方 さん97. 1. 9 PM 6:23
第105位 Shirota,Katsuya さん97. 1. 9 PM 7:29
第106位 京都の嶋っち! さん97. 1.10 AM11:54
第107位 よしみ さん97. 1.10 PM 0:26
第108位 でぷ さん97. 1.10 PM 1:45
第109位 高根沢町のやす さん97. 1.10 PM 2:32
第110位 なえきさん さん97. 1.10 PM 6:40
第111位 Felio さん97. 1.10 PM 9:43
第112位 虎鮫 さん97. 1.11 AM 0:28
第113位 ayan さん97. 1.11 AM 1:22
第114位 itou さん97. 1.11 AM 4:50
第115位 きのこ さん97. 1.11 PM 4:11
第116位 木村 毅 さん97. 1.11 PM11:44
第117位 しゃどーろーる さん97. 1.11 PM11:45
第118位 川田 智之 さん97. 1.12 AM10:12
第119位 磯貝 さん97. 1.12 PM 0:09
第120位 アラブ さん97. 1.12 PM 0:24
第121位 今日は始業式1月12日 さん97. 1.12 PM 1:25
第122位 パリン一族 さん97. 1.12 PM 1:49
第123位 杉本 晋 さん97. 1.12 PM 2:35
第124位 高田 めぐみ さん97. 1.12 PM 3:47
第125位 吉田 昌弘 さん97. 1.12 PM 7:55
第126位 3人と1匹のママ さん97. 1.13 PM 3:44
第127位 いぐ さん97. 1.13 PM10:07
第128位 とも さん97. 1.14 AM 1:07
第129位 谷口 勝己 さん97. 1.14 AM 8:40
第130位 勝間 祥行 さん97. 1.14 AM 8:58
第131位 おくおく さん97. 1.14 AM 9:30
第132位 泉谷 啓介 さん97. 1.14 AM10:15
第133位 小島 正弓 さん97. 1.14 AM10:16
第134位 takeshi さん97. 1.14 PM 2:23

以上の134名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ2851名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME