第101回(98.3.12〜98.3.18)の問題
一辺の長さが1cmの立方体をいくつかずつ使って、2つの立体を作りました。この2つの立体は、表面積が同じで、体積は1cm3差であったそうです。
では、2つの立体は合計で何個の立方体を使ったと考えられるでしょうか。最も少ない場合を答えてください。
ただし、ここで使われた立方体は、正方形の面どうしでしか接着できないものとします。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
| 第1位 | ありさのお父さん さん | 98.3.12 AM 0:01 |
| 第2位 | 長野 美光 さん | 98.3.12 AM 0:03:34 |
| 第3位 | 算数仙人 さん | 98.3.12 AM 0:03:48 |
| 第4位 | 阿部 哲晴 さん | 98.3.12 AM 0:04:01 |
| 第5位 | さとけん
さん | 98.3.12 AM 0:04:08 |
| 第6位 | 563匹目のナキウサギ さん | 98.3.12 AM 0:04:16 |
| 第7位 | 佐藤 彰夫 さん | 98.3.12 AM 0:04:33 |
| 第8位 | パリン さん | 98.3.12 AM 0:05:00 |
| 第8位 | ちゃっきー家の住人 さん | 98.3.12 AM 0:05:00 |
| 第10位 | 千枝 有竹 さん | 98.3.12 AM 0:05:53 |
| 第11位 | ぶぶおパパ さん | 98.3.12 AM 0:06:42 |
| 第12位 | 武田 浩紀 さん | 98.3.12 AM 0:07:33 |
| 第13位 | ほそたに さん | 98.3.12 AM 0:08:29 |
| 第14位 | 山原 淳 さん | 98.3.12 AM 0:08:30 |
| 第15位 | TORA(算チャレVer.2.0) さん | 98.3.12 AM 0:08:35 |
| 第16位 | H.Takai さん | 98.3.12 AM 0:08:50 |
| 第17位 | Y.mochizuki さん | 98.3.12 AM 0:08:52 |
| 第18位 | 小野田 裕紀 さん | 98.3.12 AM 0:09:11 |
| 第19位 | いおんとらんぷ さん | 98.3.12 AM 0:09:19 |
| 第20位 | わかさひ君 さん | 98.3.12 AM 0:09:25 |
| 第21位 | ぐっち さん | 98.3.12 AM 0:09:43 |
| 第22位 | KIN 40 さん | 98.3.12 AM 0:10:12 |
| 第23位 | 中村 大介 さん | 98.3.12 AM 0:10:35 |
| 第24位 | 14ozLID さん | 98.3.12 AM 0:11:12 |
| 第25位 | たなか さん | 98.3.12 AM 0:11:25 |
| 第26位 | やま さん | 98.3.12 AM 0:12:03 |
| 第27位 | かすが たかし さん | 98.3.12 AM 0:12:24 |
| 第28位 | 田中 輝明 さん | 98.3.12 AM 0:12:53 |
| 第29位 | 久保 文男 さん | 98.3.12 AM 0:13:18 |
| 第30位 | B さん | 98.3.12 AM 0:13:39 |
| 第31位 | Ka さん | 98.3.12 AM 0:14:25 |
| 第32位 | まるケン さん | 98.3.12 AM 0:14:40 |
| 第33位 | 政昭 さん | 98.3.12 AM 0:15:08 |
| 第34位 | 川口 悦生 さん | 98.3.12 AM 0:15:49 |
| 第35位 | JACK さん | 98.3.12 AM 0:15:50 |
| 第36位 | コスモス さん | 98.3.12 AM 0:19 |
| 第37位 | ちゃっきーちゃっく さん | 98.3.12 AM 0:21:03 |
| 第38位 | 齋藤 孝 さん | 98.3.12 AM 0:21:40 |
| 第39位 | ランナーズ編集部 さん | 98.3.12 AM 0:23 |
| 第40位 | 椎橋 有一 さん | 98.3.12 AM 0:24 |
| 第41位 | あさりパパ さん | 98.3.12 AM 0:25 |
| 第42位 | 松井 博幸 さん | 98.3.12 AM 0:26:10 |
| 第43位 | かめちゃ さん | 98.3.12 AM 0:26:58 |
| 第44位 | 菊地 良勝 さん | 98.3.12 AM 0:29:19 |
| 第45位 | Nagahiro, Y. さん | 98.3.12 AM 0:29:41 |
| 第46位 | 飯田 大介 さん | 98.3.12 AM 0:33 |
| 第47位 | carp(^^;ゞ さん | 98.3.12 AM 0:34 |
| 第48位 | あずさ猫 さん | 98.3.12 AM 0:35 |
| 第49位 | あれふ さん | 98.3.12 AM 0:37 |
| 第50位 | 40歳のおばさん さん | 98.3.12 AM 0:42 |
| 第51位 | 水沢 義成 さん | 98.3.12 AM 0:45:01 |
| 第52位 | こはし さん | 98.3.12 AM 0:45:40 |
| 第53位 | 海月先生 さん | 98.3.12 AM 0:46 |
| 第54位 | お金 さん | 98.3.12 AM 0:48:11 |
| 第55位 | 「es」 さん | 98.3.12 AM 0:48:13 |
| 第56位 | 木村 渉 さん | 98.3.12 AM 0:49 |
| 第57位 | るみるみ さん | 98.3.12 AM 0:58 |
| 第58位 | 安井 実 さん | 98.3.12 AM 1:19 |
| 第59位 | 栗原 英治 さん | 98.3.12 AM 1:04 |
| 第60位 | ホアホア さん | 98.3.12 AM 1:11 |
| 第61位 | くまのプー さん | 98.3.12 AM 1:39 |
| 第62位 | 山田 弘之 さん | 98.3.12 AM 1:42 |
| 第63位 | Takaomi Ariyoshi さん | 98.3.12 AM 1:11 |
| 第64位 | みのちゃん さん | 98.3.12 AM 5:43 |
| 第65位 | 横尾 朋喜 さん | 98.3.12 AM 6:40 |
| 第66位 | 中村 明海 さん | 98.3.12 AM 7:32 |
| 第67位 | 小原沢 美奈子 さん | 98.3.12 AM 7:58 |
| 第68位 | 末吉 智 さん | 98.3.12 AM 8:33:16 |
| 第69位 | 清川 育男 さん | 98.3.12 AM 8:33:33 |
| 第70位 | しょぼまる さん | 98.3.12 AM 8:43 |
| 第71位 | しおざわ さん | 98.3.12 AM 8:44 |
| 第72位 | k.watanabe さん | 98.3.12 AM 8:57 |
| 第73位 | 川田 智之 さん | 98.3.12 AM 9:26 |
| 第74位 | 元木 さん | 98.3.12 AM 9:35 |
| 第75位 | 相中1年 3組35番 さん | 98.3.12 AM 9:53 |
| 第76位 | ドラゴン藤波 さん | 98.3.12 AM10:10 |
| 第77位 | 田坂 紀章 さん | 98.3.12 AM10:14 |
| 第78位 | 兼村 享 さん | 98.3.12 AM10:15 |
| 第79位 | 3人と1匹のママ さん | 98.3.12 AM10:39 |
| 第80位 | 坂田 敬 さん | 98.3.12 AM10:40 |
| 第81位 | 「け」 さん | 98.3.12 AM10:57 |
| 第82位 | かわせ さん | 98.3.12 AM11:33 |
| 第83位 | 梅沢 茂之 さん | 98.3.12 AM11:38 |
| 第84位 | 大嶺 聖敦 さん | 98.3.12 PM 0:29 |
| 第85位 | 松尾亭 五笑 さん | 98.3.12 PM 0:31 |
| 第86位 | あらぶ さん | 98.3.12 PM 0:39 |
| 第87位 | ASUTO さん | 98.3.12 PM 0:52 |
| 第88位 | 寝子 さん | 98.3.12 PM 1:11 |
| 第89位 | 小林 卓弥 さん | 98.3.12 PM 1:20 |
| 第90位 | 湯浅 博次 さん | 98.3.12 PM 1:23 |
| 第91位 | りゅういちろう さん | 98.3.12 PM 3:00 |
| 第92位 | gerowin さん | 98.3.12 PM 3:03 |
| 第93位 | YOSHY さん | 98.3.12 PM 3:11 |
| 第94位 | 串川のプリンス さん | 98.3.12 PM 3:15 |
| 第95位 | なっちゃん さん | 98.3.12 PM 3:57 |
| 第96位 | 正ちゃん さん | 98.3.12 PM 5:31 |
| 第97位 | Masayoshi Eguchi さん | 98.3.12 PM 5:35 |
| 第98位 | 濱名 英俊 さん | 98.3.12 PM 5:58 |
| 第99位 | 寺尾 裕二 さん | 98.3.12 PM 6:23 |
| 第100位 | どらえもん さん | 98.3.12 PM 6:41:04 |
| 第101位 | CHIBI さん | 98.3.12 PM 6:41:24 |
| 第102位 | 1001 さん | 98.3.12 PM 7:35 |
| 第103位 | NORIMASA さん | 98.3.12 PM 8:31 |
| 第104位 | 吉川 裕貴 さん | 98.3.12 PM 9:37 |
| 第105位 | 小沢 正直 さん | 98.3.12 PM11:35 |
| 第106位 | 社会バトル!! さん | 98.3.12 PM11:41 |
| 第107位 | 石堂 幸司 さん | 98.3.12 PM11:53 |
| 第108位 | みっちー さん | 98.3.13 AM 1:36 |
| 第109位 | toshichan さん | 98.3.13 AM 2:06 |
| 第110位 | Hiromi Go さん | 98.3.13 AM 4:17 |
| 第111位 | 増田 貴雄
さん | 98.3.13 AM 4:29 |
| 第112位 | K.OKUNO さん | 98.3.13 AM 9:01 |
| 第113位 | 戸室 伸一 さん | 98.3.13 AM 9:21 |
| 第114位 | 藤田 得光 さん | 98.3.13 AM11:25 |
| 第115位 | ぱぱぴーちゃん さん | 98.3.13 PM 0:25 |
| 第116位 | 野田 敬介 さん | 98.3.13 PM 0:31 |
| 第117位 | えい さん | 98.3.13 PM 0:59 |
| 第118位 | 斉木 晴彦 さん | 98.3.13 PM 1:53 |
| 第119位 | TAMI さん | 98.3.13 PM 4:14 |
| 第120位 | しゃべるならベトナム語 さん | 98.3.13 PM 4:23 |
| 第121位 | ゆきこ さん | 98.3.14 PM 5:20 |
| 第122位 | kaori さん | 98.3.14 PM 5:34 |
| 第123位 | かねいわ さん | 98.3.15 AM10:20 |
| 第124位 | 俺は土左右衛門 さん | 98.3.15 AM10:44 |
| 第125位 | カネクヒ さん | 98.3.15 PM 4:22 |
| 第126位 | EP82改 さん | 98.3.15 PM11:50 |
| 第127位 | カネクヒ さん | 98.3.15 PM 4:22 |
| 第128位 | 谷口 勝己 さん | 98.3.16 AM 9:45 |
| 第129位 | say さん | 98.3.16 AM10:07 |
| 第130位 | 須崎 琢也 さん | 98.3.16 AM10:28 |
| 第131位 | Masahiro Koike さん | 98.3.16 PM 1:18 |
| 第132位 | A.O さん | 98.3.16 PM 5:05 |
| 第133位 | Kazuya Fujino さん | 98.3.16 PM 8:13 |
| 第134位 | ユウ さん | 98.3.16 PM11:24 |
| 第135位 | みーつん さん | 98.3.17 AM 7:08 |
| 第136位 | 加藤 宏樹 さん | 98.3.17 PM 0:07 |
| 第137位 | 小島 正弓 さん | 98.3.17 PM 0:12 |
| 第138位 | のちゃん さん | 98.3.17 PM 0:58 |
| 第139位 | 伊勢 淳治 さん | 98.3.17 PM 1:28 |
| 第140位 | 6年3組30番 さん | 98.3.17 PM 3:00 |
| 第141位 | ふかわりゅう さん | 98.3.17 PM 5:12 |
| 第142位 | 木村 毅 さん | 98.3.17 PM 8:47 |
| 第143位 | YOYO さん | 98.3.17 PM 9:00 |
| 第144位 | しよつこりま さん | 98.3.17 PM10:43 |
| 第145位 | 達生 さん | 98.3.18 PM 0:09 |
| 第146位 | 石崎 正彦 さん | 98.3.18 PM 9:59 |
| 第147位 | noroma さん | 98.3.18 PM11:05 |
以上の147名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ3122名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME