第131回(98.10.15〜98.10.21)の問題

上の左図のような、半径3cmの球があります。
この球の周りに、長さが全て同じ竹ひご6本で“やぐら”を組みました。(上の右図)このとき、すべての竹ひごは、球に接していました。
この6本の竹ひごによって作られた“やぐら”の容積を求めてください。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
| 第1位 | 吉川 修司 さん | 98.10.15 AM 0:02:28 |
| 第2位 | 長野 美光 さん | 98.10.15 AM 0:03:37 |
| 第3位 | ぶぶおパパ さん | 98.10.15 AM 0:03:40 |
| 第4位 | 小野田 裕紀 さん | 98.10.15 AM 0:04:47 |
| 第5位 | TORA さん | 98.10.15 AM 0:04:58 |
| 第6位 | ありさのお父さん さん | 98.10.15 AM 0:05:42 |
| 第7位 | 武田 浩紀 さん | 98.10.15 AM 0:08:14 |
| 第8位 | toshi さん | 98.10.15 AM 0:08:29 |
| 第9位 | 中村 明海 さん | 98.10.15 AM 0:08:47 |
| 第10位 | 佐藤 彰夫 さん | 98.10.15 AM 0:11:41 |
| 第11位 | わかさひ君 さん | 98.10.15 AM 0:11:45 |
| 第12位 | 八谷 通弘 さん | 98.10.15 AM 0:12:13 |
| 第13位 | かめちゃ さん | 98.10.15 AM 0:12:51 |
| 第14位 | ちゃっきーちゃっく さん | 98.10.15 AM 0:15:34 |
| 第15位 | 久保 文男 さん | 98.10.15 AM 0:15:39 |
| 第16位 | 紺碧の星 さん | 98.10.15 AM 0:15:41 |
| 第17位 | イデムリン さん | 98.10.15 AM 0:17:01 |
| 第18位 | ひだまり さん | 98.10.15 AM 0:17:37 |
| 第19位 | 563匹目のナキウサギ さん | 98.10.15 AM 0:19 |
| 第20位 | Miki Sugimoto さん | 98.10.15 AM 0:20:39 |
| 第21位 | さとけん さん | 98.10.15 AM 0:20:52 |
| 第22位 | 田村 稔 さん | 98.10.15 AM 0:21 |
| 第23位 | Ka さん | 98.10.15 AM 0:23:09 |
| 第24位 | おじさん さん | 98.10.15 AM 0:23:52 |
| 第25位 | みずかみ ゆりえ さん | 98.10.15 AM 0:29:16 |
| 第26位 | めし統括(川西進出中) さん | 98.10.15 AM 0:29:56 |
| 第27位 | Nagahiro, Y. さん | 98.10.15 AM 0:31:43 |
| 第28位 | ホニョカリペー さん | 98.10.15 AM 0:31:47 |
| 第29位 | どらえもん さん | 98.10.15 AM 0:31:48 |
| 第30位 | Shuhei Mizukami さん | 98.10.15 AM 0:31:52 |
| 第31位 | まるケン さん | 98.10.15 AM 0:48 |
| 第32位 | 安井 実 さん | 98.10.15 AM 0:49 |
| 第33位 | あれふ さん | 98.10.15 AM 0:50 |
| 第34位 | Steve さん | 98.10.15 AM 0:56 |
| 第35位 | Milly さん | 98.10.15 AM 1:01 |
| 第36位 | OCHAMU さん | 98.10.15 AM 1:04 |
| 第37位 | いおんとらんぷ さん | 98.10.15 AM 1:15 |
| 第38位 | 算数仙人 さん | 98.10.15 AM 1:17 |
| 第39位 | サトラ さん | 98.10.15 AM 1:27 |
| 第40位 | Tashi さん | 98.10.15 AM 1:36 |
| 第41位 | 中岡 文子 さん | 98.10.15 AM 1:39 |
| 第42位 | モンゴル さん | 98.10.15 AM 1:40 |
| 第43位 | T.Miyoshi さん | 98.10.15 AM 1:47:23 |
| 第44位 | お金 さん | 98.10.15 AM 1:47:35 |
| 第45位 | さらら さん | 98.10.15 AM 1:49:35 |
| 第46位 | Yuh! さん | 98.10.15 AM 1:49:47 |
| 第47位 | コスモス さん | 98.10.15 AM 1:50 |
| 第48位 | 政昭 さん | 98.10.15 AM 2:24 |
| 第49位 | おりくん さん | 98.10.15 AM 2:43 |
| 第50位 | みのちゃん さん | 98.10.15 AM 7:22 |
| 第51位 | CRYING DOLPHIN さん | 98.10.15 AM 8:16 |
| 第52位 | B2 さん | 98.10.15 AM10:37 |
| 第53位 | 高田 信洋 さん | 98.10.15 AM11:22 |
| 第54位 | 坂田先生 さん | 98.10.15 AM11:53 |
| 第55位 | シミシミ さん | 98.10.15 PM 0:10 |
| 第56位 | ぱぱぴーちゃん さん | 98.10.15 PM 0:41 |
| 第57位 | りさちゅう さん | 98.10.15 PM 1:21 |
| 第58位 | H.Takai さん | 98.10.15 PM 1:41 |
| 第59位 | 井合宗太郎 さん | 98.10.15 PM 1:45 |
| 第60位 | きゃす☆ さん | 98.10.15 PM 2:27 |
| 第61位 | わっしー さん | 98.10.15 PM 2:46 |
| 第62位 | WAO さん | 98.10.15 PM 3:54 |
| 第63位 | 岡崎 眞一郎 さん | 98.10.15 PM 4:26 |
| 第64位 | ちおり さん | 98.10.15 PM 5:22 |
| 第65位 | Masayoshi Eguchi さん | 98.10.15 PM 5:40 |
| 第66位 | 川田 智之 さん | 98.10.15 PM 5:53 |
| 第67位 | たなか さん | 98.10.15 PM 6:58 |
| 第68位 | ZAT さん | 98.10.15 PM 7:13 |
| 第69位 | 大橋 敏宏 さん | 98.10.15 PM 7:44 |
| 第70位 | 清川 育男 さん | 98.10.15 PM 7:59 |
| 第71位 | なっちゃんのパパ さん | 98.10.15 PM 8:51 |
| 第72位 | のぶりん さん | 98.10.15 PM 9:52 |
| 第73位 | 湯浅 博次 さん | 98.10.15 PM 9:54 |
| 第74位 | Hiro_Fuji さん | 98.10.15 PM10:04 |
| 第75位 | 天才松本 さん | 98.10.15 PM10:27 |
| 第76位 | ASTROPHYSICS さん | 98.10.15 PM11:10 |
| 第77位 | ミポリン さん | 98.10.15 PM11:24 |
| 第78位 | 社会バトル!! さん | 98.10.15 PM11:41 |
| 第79位 | なおちゃんのパパ さん | 98.10.16 AM 2:20 |
| 第80位 | 丸天後藤様 さん | 98.10.16 AM 4:14 |
| 第81位 | 加藤 宏樹 さん | 98.10.16 AM10:13 |
| 第82位 | パー助 さん | 98.10.16 PM 0:11 |
| 第83位 | 斉木 晴彦 さん | 98.10.16 PM 0:23 |
| 第84位 | 小池 正浩 さん | 98.10.16 PM 1:05 |
| 第85位 | 林 豊 さん | 98.10.16 PM 2:25 |
| 第86位 | 暇人 さん | 98.10.16 PM 2:40 |
| 第87位 | 西川 和宏 さん | 98.10.16 PM 4:08 |
| 第88位 | スペシャル元木 さん | 98.10.16 PM 6:06 |
| 第89位 | 計算鑑定人 さん | 98.10.16 PM 6:21 |
| 第90位 | まみりん さん | 98.10.16 PM 6:48 |
| 第91位 | 水沢 義成 さん | 98.10.16 PM 8:36 |
| 第92位 | 横尾 朋喜(喉が痛い) さん | 98.10.16 PM10:06 |
| 第93位 | 須崎 琢也 さん | 98.10.17 AM 0:27 |
| 第94位 | ゆかり さん | 98.10.17 AM 1:11 |
| 第95位 | 和田 浩 さん | 98.10.17 AM11:56 |
| 第96位 | 栗原 英治 さん | 98.10.17 PM 5:22 |
| 第97位 | 鮫島 健一郎 さん | 98.10.17 PM10:32 |
| 第98位 | 小林 卓弥 さん | 98.10.17 PM 5:22 |
| 第99位 | えるくす さん | 98.10.17 PM11:53 |
| 第100位 | シイサン さん | 98.10.18 AM 8:05 |
| 第101位 | MORIMORI さん | 98.10.18 PM 2:09 |
| 第102位 | K. Yoshimura さん | 98.10.18 PM 2:24 |
| 第103位 | メソ さん | 98.10.18 PM 4:05 |
| 第104位 | かわちー さん | 98.10.18 PM 4:14 |
| 第105位 | 林真須美容疑者 さん | 98.10.18 PM 6:31 |
| 第106位 | imopy さん | 98.10.18 PM10:31 |
| 第107位 | 小島 正弓 さん | 98.10.19 AM 8:45 |
| 第108位 | 奥村 繁樹 さん | 98.10.19 PM 0:55 |
| 第109位 | 秋松 仁 さん | 98.10.19 PM 6:40 |
| 第110位 | KOF さん | 98.10.19 PM 9:25 |
| 第111位 | 木村 毅 さん | 98.10.19 PM10:26 |
| 第112位 | Hidetoshi Urushihara さん | 98.10.19 PM11:02 |
| 第113位 | NCR の妖怪 さん | 98.10.19 PM 0:55 |
| 第114位 | Takaomi Ariyoshi さん | 98.10.20 AM 3:29 |
| 第115位 | 末吉 智 さん | 98.10.20 PM10:23 |
| 第116位 | 神藤 健朗 さん | 98.10.21 AM 1:09 |
| 第117位 | 仲道 郁代 さん | 98.10.21 AM 2:30 |
| 第118位 | 小林 茂樹 さん | 98.10.21 AM 6:03 |
| 第119位 | さかもと☆きみ〜や〜! さん | 98.10.21 PM 2:44 |
| 第120位 | 高野助教授 さん | 98.10.21 PM 3:36 |
| 第121位 | 仲道 郁代 さん | 98.10.21 AM 2:30 |
以上の121名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ4522 名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME