| ※・・・ | 2番目に大きい=最も小さい、かも知れません....。 |
| ※・・・ | 同じ大きさの立体が複数ある場合、同じ大きさの立体は「1つのグループ」として考えることにします。(例えば、5、5、3、2の比になっている場合、最大=5、2番目=3、と考えてください。)m(__)m |
| 正解者掲示板への入り方・・・ | ID、パスワードともに、ア〜ウに当てはまる数をカンマ区切り・半角英数文字で入力してください。例えば、 |
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|---|---|
| 第1位 | KIN さん | 2000. 5.18 AM 0:07:46 |
| 第2位 | 萬田銀次郎(ミナミの鬼) さん | 2000. 5.18 AM 0:08:08 |
| 第3位 | 澪桜葵美翔 さん | 2000. 5.18 AM 0:08:37 |
| 第4位 | 長野 美光 さん | 2000. 5.18 AM 0:09 |
| 第5位 | Miki@国語にもチャレンジ さん | 2000. 5.18 AM 0:10:47 |
| 第6位 | おがけん さん | 2000. 5.18 AM 0:11:17 |
| 第7位 | すけ さん | 2000. 5.18 AM 0:11:20 |
| 第8位 | Nagahiro,Y. さん | 2000. 5.18 AM 0:12:03 |
| 第9位 | ふきゅ さん | 2000. 5.18 AM 0:12:04 |
| 第10位 | ★アミーゴマイたん★ さん | 2000. 5.18 AM 0:12:49 |
| 第11位 | ヒデー王子 さん | 2000. 5.18 AM 0:13:32 |
| 第12位 | KEI(敬) さん | 2000. 5.18 AM 0:13:39 |
| 第13位 | shinei さん | 2000. 5.18 AM 0:13:44 |
| 第14位 | ポッポちゃん さん | 2000. 5.18 AM 0:13:54 |
| 第15位 | いなだ さん | 2000. 5.18 AM 0:14:00 |
| 第16位 | 溝部 光洋 さん | 2000. 5.18 AM 0:14:53 |
| 第17位 | 中山 祐盛 さん | 2000. 5.18 AM 0:15:14 |
| 第18位 | あびと さん | 2000. 5.18 AM 0:15:18 |
| 第19位 | wfavi 村田 さん | 2000. 5.18 AM 0:15:38 |
| 第20位 | 貞松 篤 さん | 2000. 5.18 AM 0:17:26 |
| 第21位 | 前田エミコ さん | 2000. 5.18 AM 0:17:43 |
| 第22位 | のぐのぐ さん | 2000. 5.18 AM 0:18:46 |
| 第23位 | X さん | 2000. 5.18 AM 0:19:14 |
| 第24位 | すぐるくん さん | 2000. 5.18 AM 0:19:55 |
| 第25位 | TH1 さん | 2000. 5.18 AM 0:20 |
| 第26位 | C-D@「算数ワールド」 さん | 2000. 5.18 AM 0:21:20 |
| 第27位 | コスモス さん | 2000. 5.18 AM 0:21:47 |
| 第28位 | 高田修成(修徳学院) さん | 2000. 5.18 AM 0:21:49 |
| 第29位 | かぁくんのパパ さん | 2000. 5.18 AM 0:22 |
| 第30位 | マツダ さん | 2000. 5.18 AM 0:23:06 |
| 第31位 | Tadashi さん | 2000. 5.18 AM 0:23:25 |
| 第32位 | HAL さん | 2000. 5.18 AM 0:23:47 |
| 第33位 | Taro さん | 2000. 5.18 AM 0:24 |
| 第34位 | げんさん さん | 2000. 5.18 AM 0:25:09 |
| 第35位 | まろや さん | 2000. 5.18 AM 0:25:19 |
| 第36位 | Hamayan さん | 2000. 5.18 AM 0:26:10 |
| 第37位 | イデムリン さん | 2000. 5.18 AM 0:26:34 |
| 第38位 | MASA さん | 2000. 5.18 AM 0:28:14 |
| 第39位 | うっしー さん | 2000. 5.18 AM 0:28:22 |
| 第40位 | 名無し〜C〜 さん | 2000. 5.18 AM 0:29:15 |
| 第41位 | 丸天後藤様 さん | 2000. 5.18 AM 0:29:29 |
| 第42位 | Gou さん | 2000. 5.18 AM 0:30 |
| 第43位 | T.Endo さん | 2000. 5.18 AM 0:31 |
| 第44位 | sodo さん | 2000. 5.18 AM 0:32 |
| 第45位 | 武田 浩紀 さん | 2000. 5.18 AM 0:33 |
| 第46位 | やす さん | 2000. 5.18 AM 0:34 |
| 第47位 | ありっち さん | 2000. 5.18 AM 0:36 |
| 第48位 | Milk House さん | 2000. 5.18 AM 0:37 |
| 第49位 | YUI さん | 2000. 5.18 AM 0:39 |
| 第50位 | サトラ さん | 2000. 5.18 AM 0:40:31 |
| 第51位 | トトロ@N さん | 2000. 5.18 AM 0:40:52 |
| 第52位 | fumio さん | 2000. 5.18 AM 0:44 |
| 第53位 | すうぱあ さん | 2000. 5.18 AM 0:45 |
| 第54位 | 吉田 伸太郎 さん | 2000. 5.18 AM 0:49 |
| 第55位 | 山内 高志 さん | 2000. 5.18 AM 0:55 |
| 第56位 | wfavs いの さん | 2000. 5.18 AM 0:56:07 |
| 第57位 | 松原の”さとかず” さん | 2000. 5.18 AM 0:56:25 |
| 第58位 | ふむふむ さん | 2000. 5.18 AM 1:01 |
| 第59位 | ちゃめ さん | 2000. 5.18 AM 1:03 |
| 第60位 | J.Stockton さん | 2000. 5.18 AM 1:04 |
| 第61位 | 算数仙人 さん | 2000. 5.18 AM 1:14 |
| 第62位 | 祝いビル さん | 2000. 5.18 AM 1:16 |
| 第63位 | 香川 仁志 さん | 2000. 5.18 AM 1:17 |
| 第64位 | まるケン さん | 2000. 5.18 AM 1:19 |
| 第65位 | kazz さん | 2000. 5.18 AM 1:21 |
| 第66位 | きょえぴ さん | 2000. 5.18 AM 1:25 |
| 第67位 | 小鳥 慶太 さん | 2000. 5.18 AM 1:37 |
| 第68位 | 糸瀬 善人 さん | 2000. 5.18 AM 1:38 |
| 第69位 | シイサン さん | 2000. 5.18 AM 1:42 |
| 第70位 | シトクロムc さん | 2000. 5.18 AM 1:55 |
| 第71位 | なにぬぬの さん | 2000. 5.18 AM 1:58 |
| 第72位 | GO!LEAFS!GO! さん | 2000. 5.18 AM 2:11 |
| 第73位 | dragon-k さん | 2000. 5.18 AM 3:06 |
| 第74位 | たか in belgium さん | 2000. 5.18 AM 5:21 |
| 第75位 | dr.m さん | 2000. 5.18 AM 7:07 |
| 第76位 | 中村 明海 さん | 2000. 5.18 AM 7:14 |
| 第77位 | 雨の庭 さん | 2000. 5.18 AM 7:44 |
| 第78位 | 株柳 翔一 さん | 2000. 5.18 AM 7:47 |
| 第79位 | かに さん | 2000. 5.18 AM 8:32 |
| 第80位 | ナースりえ さん | 2000. 5.18 AM 8:51 |
| 第81位 | せなんな さん | 2000. 5.18 AM 8:57 |
| 第82位 | 中学への算数学コン さん | 2000. 5.18 AM 9:40 |
| 第83位 | URS さん | 2000. 5.18 AM10:33 |
| 第84位 | 川田 智之 さん | 2000. 5.18 AM10:34 |
| 第85位 | gigi さん | 2000. 5.18 AM11:03 |
| 第86位 | たかの兄 さん | 2000. 5.18 PM 0:07 |
| 第87位 | Mitsunobu Hoshino さん | 2000. 5.18 PM 0:40 |
| 第88位 | みうみう さん | 2000. 5.18 PM 0:50 |
| 第89位 | Take.N さん | 2000. 5.18 PM 0:52 |
| 第90位 | 黒い猫 さん | 2000. 5.18 PM 1:11 |
| 第91位 | AЯOT さん | 2000. 5.18 PM 1:23 |
| 第92位 | げんた さん | 2000. 5.18 PM 2:13 |
| 第93位 | みのちゃん さん | 2000. 5.18 PM 2:27 |
| 第94位 | キッチョム さん | 2000. 5.18 PM 3:01 |
| 第95位 | HZH さん | 2000. 5.18 PM 4:36 |
| 第96位 | 信三 さん | 2000. 5.18 PM 4:38 |
| 第97位 | ばき さん | 2000. 5.18 PM 5:00:33 |
| 第98位 | さくべえ さん | 2000. 5.18 PM 5:00:36 |
| 第99位 | ヒロボー さん | 2000. 5.18 PM 6:00 |
| 第100位 | 出口 さん | 2000. 5.18 PM 6:22 |
| 第101位 | 渡辺 健太 さん | 2000. 5.18 PM 6:26 |
| 第102位 | じゅん さん | 2000. 5.18 PM 9:44 |
| 第103位 | 鈴木 和利 さん | 2000. 5.18 PM10:39 |
| 第104位 | カミナリ親父 さん | 2000. 5.18 PM10:51 |
| 第105位 | 有無相生 さん | 2000. 5.18 PM11:10 |
| 第106位 | 清川 育男 さん | 2000. 5.18 PM11:54 |
| 第107位 | 栗原 英治 さん | 2000. 5.19 AM 0:36 |
| 第108位 | いおりのパパ さん | 2000. 5.19 AM 0:44 |
| 第109位 | nfk さん | 2000. 5.19 AM 0:50 |
| 第110位 | ホニョカリペー さん | 2000. 5.19 AM 0:55 |
| 第111位 | WENDER さん | 2000. 5.19 AM 1:24 |
| 第112位 | ひーぽん さん | 2000. 5.19 AM 3:04 |
| 第113位 | はたちゅう さん | 2000. 5.19 AM10:49 |
| 第114位 | アーチャン さん | 2000. 5.19 AM11:09 |
| 第115位 | うさぽっぽ さん | 2000. 5.19 PM 0:29 |
| 第116位 | あんみつ さん | 2000. 5.19 PM 0:53 |
| 第117位 | あづあづ2号 さん | 2000. 5.19 PM 0:59 |
| 第118位 | 井合宗太郎 さん | 2000. 5.19 PM 3:41 |
| 第119位 | Han さん | 2000. 5.19 PM 3:51 |
| 第120位 | ukiukiはるちゃん さん | 2000. 5.19 PM 5:33 |
| 第121位 | 数楽者 さん | 2000. 5.19 PM 8:17 |
| 第122位 | JH さん | 2000. 5.19 PM10:59 |
| 第123位 | AU さん | 2000. 5.19 PM11:48 |
| 第124位 | 数オンチ さん | 2000. 5.20 AM 0:16 |
| 第125位 | yuma hanaoka さん | 2000. 5.20 AM 0:36 |
| 第126位 | ZERO さん | 2000. 5.20 AM 2:18 |
| 第127位 | 田村 稔 さん | 2000. 5.20 AM 2:19 |
| 第128位 | 織り姫 さん | 2000. 5.20 AM 8:28 |
| 第129位 | nakakun さん | 2000. 5.20 PM 1:56 |
| 第130位 | じゃいあん さん | 2000. 5.20 PM 2:53 |
| 第131位 | 和気のひーろし さん | 2000. 5.20 PM 3:23 |
| 第132位 | bamboo さん | 2000. 5.20 PM 9:40 |
| 第133位 | 宇都宮いろいろ案内 さん | 2000. 5.20 PM10:12 |
| 第134位 | おだ先生 さん | 2000. 5.21 AM 6:27 |
| 第135位 | LION さん | 2000. 5.21 AM10:53 |
| 第136位 | いのうえとおもったか さん | 2000. 5.21 PM 6:08 |
| 第137位 | PPMやだ さん | 2000. 5.21 AM 8:22 |
| 第138位 | ちば けいすけ さん | 2000. 5.21 PM11:04 |
| 第139位 | 圭太 さん | 2000. 5.22 AM 4:19 |
| 第140位 | 校長 さん | 2000. 5.22 AM 9:39 |
| 第141位 | 小西 孝一 さん | 2000. 5.22 PM 5:32 |
| 第142位 | yone さん | 2000. 5.23 PM 0:57 |
| 第143位 | 徳島算数小僧 さん | 2000. 5.23 PM 3:58 |
| 第144位 | さとけん さん | 2000. 5.23 PM 4:37 |
| 第145位 | くみころ さん | 2000. 5.23 PM11:53 |
| 第146位 | H.Takai さん | 2000. 5.23 PM11:54 |
| 第147位 | あやのりん さん | 2000. 5.24 AM 2:04 |
| 第148位 | mhayashi さん | 2000. 5.24 AM 2:12 |
| 第149位 | まてぃりある さん | 2000. 5.24 AM11:25 |
| 第150位 | 元ちゃん さん | 2000. 5.24 PM 2:57 |
| 第151位 | sin90 さん | 2000. 5.24 PM 4:24 |
| 第152位 | SATOO さん | 2000. 5.24 PM 4:45 |
| 第153位 | 練霧 さん | 2000. 5.24 PM11:54 |
以上の153名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ10439名の方にご参加いただきました。