
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第1044回問題(1月11日〜 1月17日)
 ア、イ、ウの3つのコップの中に水が入っており、イとウの水の量は同じで、アだけは量が異なっています。
 いま、次のような「操作」を行います。
操作1 アとイのコップで水のやりとり(※)をして、水の量が同じになるようにする。
操作2 イとウのコップで水のやりとり(※)をして、水の量が同じになるようにする。
操作3 ウとアのコップで水のやりとり(※)をして、水の量が同じになるようにする。
操作4 アとイのコップで水のやりとり(※)をして、水の量が同じになるようにする。
操作5 イとウのコップで水のやりとり(※)をして、水の量が同じになるようにする。
操作6 ウとアのコップで水のやりとり(※)をして、水の量が同じになるようにする。
 この結果、コップの中の水は、以下のようになりました。
ア 68.5g
イ 67g
ウ 68.5g
 では、はじめの状態での、アのコップの水の量は何gであったかを、求めてください。
※・・・「水のやりとり」とは、量が多いほうのコップから、量が少ないほうのコップに水を移すことを指します。(赤字の部分を、1/15 AMに修正しました。ご指摘ありがとうございました)
次回の問題は 1月18日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | CRYING DOLPHIN@問103出題したー   さん | 2018.1. 11 AM 1:24:09 | 
| 第2位 | kisenjiku   さん | 2018.1. 11 AM 1:27:09 | 
| 第3位 | kazz   さん | 2018.1. 11 AM 1:30:24 | 
| 第4位 | ヤッコチャ@楽しくツムツム   さん | 2018.1. 11 AM 1:41:19 | 
| 第5位 | baLLjugglermoka   さん | 2018.1. 11 AM 1:41:31 | 
| 第6位 | ma-mu-ta   さん | 2018.1. 11 AM 1:41:37 | 
| 第7位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2018.1. 11 AM 1:42 | 
| 第8位 | ゴンとも   さん | 2018.1. 11 AM 1:50 | 
| 第9位 | tomh   さん | 2018.1. 11 AM 1:52 | 
| 第10位 | ろろ   さん | 2018.1. 11 AM 1:59 | 
| 第11位 | o   さん | 2018.1. 11 AM 2:00 | 
| 第12位 | ベルク・カッツェ   さん | 2018.1. 11 AM 2:01 | 
| 第13位 | 湯浅 博次   さん | 2018.1. 11 AM 2:06 | 
| 第14位 | Y   さん | 2018.1. 11 AM 2:11 | 
| 第15位 | Iの字   さん | 2018.1. 11 AM 2:12 | 
| 第16位 | あめい   さん | 2018.1. 11 AM 2:30 | 
| 第17位 | ひだ弟   さん | 2018.1. 11 AM 3:06 | 
| 第18位 | 大山正純   さん | 2018.1. 11 AM 3:19 | 
| 第19位 | bun   さん | 2018.1. 11 AM 3:21 | 
| 第20位 | 鏡開き   さん | 2018.1. 11 AM 3:23 | 
| 第21位 | 今年から高齢者   さん | 2018.1. 11 AM 4:07 | 
| 第22位 | 鯨鯢(Keigei)   さん | 2018.1. 11 AM 4:53 | 
| 第23位 | 小林 健治   さん | 2018.1. 11 AM 4:55 | 
| 第24位 | AD164の息子   さん | 2018.1. 11 AM 5:57 | 
| 第25位 | Tamo   さん | 2018.1. 11 AM 6:10 | 
| 第26位 | 学院長   さん | 2018.1. 11 AM 6:37 | 
| 第27位 | 巷の夢   さん | 2018.1. 11 AM 6:42 | 
| 第28位 | けーすけ   さん | 2018.1. 11 AM 6:44 | 
| 第29位 | Jママ   さん | 2018.1. 11 AM 7:15 | 
| 第30位 | kazsyun   さん | 2018.1. 11 AM 7:18 | 
| 第31位 | けろちゃん   さん | 2018.1. 11 AM 7:27 | 
| 第32位 | にこたん   さん | 2018.1. 11 AM 7:36 | 
| 第33位 | こうへい   さん | 2018.1. 11 AM 7:42:40 | 
| 第34位 | SECOND   さん | 2018.1. 11 AM 7:42:57 | 
| 第35位 | 川田智之   さん | 2018.1. 11 AM 7:58 | 
| 第36位 | nobu   さん | 2018.1. 11 AM 8:03 | 
| 第37位 | いちたすには   さん | 2018.1. 11 AM 8:19 | 
| 第38位 | めがまん   さん | 2018.1. 11 AM 8:32 | 
| 第39位 | 九份   さん | 2018.1. 11 AM 8:38 | 
| 第40位 | kata   さん | 2018.1. 11 AM 8:39 | 
| 第41位 | 老算人   さん | 2018.1. 11 AM 8:50 | 
| 第42位 | ともとも   さん | 2018.1. 11 AM10:01 | 
| 第43位 | Mr.ダンディ   さん | 2018.1. 11 AM10:05 | 
| 第44位 | 0時に問題が更新されなかったので諦めて寝た人は俺以外に大勢いると確信する天才武蔵   さん | 2018.1. 11 AM10:18 | 
| 第45位 | 文茂   さん | 2018.1. 11 AM10:28 | 
| 第46位 | おすまん   さん | 2018.1. 11 AM11:06 | 
| 第47位 | Toru Fukatsu   さん | 2018.1. 11 AM11:21 | 
| 第48位 | Y.T.   さん | 2018.1. 11 AM11:25 | 
| 第49位 | みっきー   さん | 2018.1. 11 AM11:30 | 
| 第50位 | 次郎長   さん | 2018.1. 11 AM11:44 | 
| 第51位 | jun   さん | 2018.1. 11 PM 0:03 | 
| 第52位 | マナブ   さん | 2018.1. 11 PM 0:09 | 
| 第53位 | dyslexia   さん | 2018.1. 11 PM 0:38 | 
| 第54位 | こばやん   さん | 2018.1. 11 PM 0:55 | 
| 第55位 | 清一   さん | 2018.1. 11 PM 0:58 | 
| 第56位 | はなさく   さん | 2018.1. 11 PM 1:11 | 
| 第57位 | algebra   さん | 2018.1. 11 PM 1:24 | 
| 第58位 | 尊敬する天才武蔵さんに触発されて数十年ぶりに算数にチャレンジしてみた主婦Y子   さん | 2018.1. 11 PM 1:55 | 
| 第59位 | vtグラフ   さん | 2018.1. 11 PM 1:59 | 
| 第60位 | りさちゃん   さん | 2018.1. 11 PM 2:27 | 
| 第61位 | kasama   さん | 2018.1. 11 PM 2:46 | 
| 第62位 | スモークマン   さん | 2018.1. 11 PM 2:47 | 
| 第63位 | lapin   さん | 2018.1. 11 PM 2:53:08 | 
| 第64位 | K   さん | 2018.1. 11 PM 2:53:33 | 
| 第65位 | かに   さん | 2018.1. 11 PM 3:06 | 
| 第66位 | Bトレマン   さん | 2018.1. 11 PM 3:44 | 
| 第67位 | nakakun   さん | 2018.1. 11 PM 3:45 | 
| 第68位 | たけあや   さん | 2018.1. 11 PM 3:49 | 
| 第69位 | 123   さん | 2018.1. 11 PM 4:34 | 
| 第70位 | Shigosan   さん | 2018.1. 11 PM 4:35 | 
| 第71位 | GOGOGIANTS   さん | 2018.1. 11 PM 5:12 | 
| 第72位 | くりちゃん   さん | 2018.1. 11 PM 5:30 | 
| 第73位 | 浜田 明巳   さん | 2018.1. 11 PM 5:39 | 
| 第74位 | Billy’s  Maid   さん | 2018.1. 11 PM 5:52 | 
| 第75位 | みかん   さん | 2018.1. 11 PM 6:23 | 
| 第76位 | sodo   さん | 2018.1. 11 PM 6:50 | 
| 第77位 | 男はつらいよ   さん | 2018.1. 11 PM 6:54 | 
| 第78位 | 101KSN3G   さん | 2018.1. 11 PM 7:51 | 
| 第79位 | YOKOSUKA   PERRY   さん | 2018.1. 11 PM 8:02 | 
| 第80位 | ようへいくん   さん | 2018.1. 11 PM 8:08 | 
| 第81位 | にゃもー君   さん | 2018.1. 11 PM 8:30 | 
| 第82位 | AKI   さん | 2018.1. 11 PM 9:57 | 
| 第83位 | 寒い夜だから   さん | 2018.1. 11 PM 9:59 | 
| 第84位 | 拓パパ   さん | 2018.1. 11 PM10:42 | 
| 第85位 | 秋酒   さん | 2018.1. 11 PM11:23 | 
| 第86位 | ヒロポン   さん | 2018.1. 11 PM11:36 | 
| 第87位 | Sueh   さん | 2018.1. 12 AM 0:06 | 
| 第88位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2018.1. 12 AM 0:25 | 
| 第89位 | シケタキオア   さん | 2018.1. 12 AM 0:49 | 
| 第90位 | せらふぃむ   さん | 2018.1. 12 AM 1:13 | 
| 第91位 | cocogoo   さん | 2018.1. 12 AM 2:54 | 
| 第92位 | かわチャン   さん | 2018.1. 12 AM 9:05:05 | 
| 第93位 | 二休   さん | 2018.1. 12 AM 9:05:10 | 
| 第94位 | DSK24   さん | 2018.1. 12 AM 9:26 | 
| 第95位 | 石原塾   さん | 2018.1. 12 AM11:51 | 
| 第96位 | かっちゃん   さん | 2018.1. 12 PM 2:50 | 
| 第97位 | ダメカン   さん | 2018.1. 12 PM 5:03 | 
| 第98位 | sesosei   さん | 2018.1. 12 PM 5:45 | 
| 第99位 | ボヘミアン   さん | 2018.1. 12 PM10:42 | 
| 第100位 | ぶーえもん   さん | 2018.1. 13 AM 0:09 | 
| 第101位 | なお   さん | 2018.1. 13 PM 1:12 | 
| 第102位 | nono   さん | 2018.1. 13 PM 2:11 | 
| 第103位 | レビ17世   さん | 2018.1. 13 PM 3:37 | 
| 第104位 | 紫の薔薇の人   さん | 2018.1. 13 PM 7:16 | 
| 第105位 | AU   さん | 2018.1. 13 PM 7:58 | 
| 第106位 | パボ   さん | 2018.1. 13 PM 9:00 | 
| 第107位 | 中野   さん | 2018.1. 13 PM 9:25:26 | 
| 第108位 | Taro   さん | 2018.1. 13 PM 9:25:41 | 
| 第109位 | 吉田伸太郎   さん | 2018.1. 14 PM 1:35 | 
| 第110位 | SEKAI NO OWARI   さん | 2018.1. 14 PM11:39 | 
| 第111位 | 周   さん | 2018.1. 15 PM 0:33 | 
| 第112位 | イナバウアの白うさぎ   さん | 2018.1. 15 PM 2:01 | 
| 第113位 | 数学の世界   さん | 2018.1. 15 PM 2:17 | 
| 第114位 | tーi   さん | 2018.1. 15 PM 3:24 | 
| 第115位 | おーちゃん   さん | 2018.1. 15 PM 4:56 | 
| 第116位 | まろまろ   さん | 2018.1. 15 PM 9:55 | 
| 第117位 | メンテナンス中   さん | 2018.1. 15 PM10:10 | 
| 第118位 | オデッセイ   さん | 2018.1. 15 PM10:12 | 
| 第119位 | tan1°は有理数か。   さん | 2018.1. 17 PM 2:06 | 
| 第120位 | 単なるスケベ親父   さん | 2018.1. 17 PM 4:51 | 
 以上の方が1月17日午後8時38分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 83 % です。
                                                                                                 
 home