home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第1085回問題(1月31日〜 2月6日)

toi1085.GIF


 上の図のような、AB=CD=6cmBC=AD=5cmAC=BD=7cmの四面体ABCDがあります。

 いま、図のように、辺AB上に点Pを、辺BC上に点Qを、辺CD上に点Rを、辺DA上に点Sをとることにします。

 では、PQ+QR+RS+SPの長さは、最も短い場合で何cmであるかを求めてください。



次回の問題は 2月7日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 kyorofumi さん2019.1. 31 AM 0:01:17
第1位 けーすけ さん2019.1. 31 AM 0:01:17
第3位 Taro さん2019.1. 31 AM 0:01:39
第4位 ミニドラ さん2019.1. 31 AM 0:01:46
第5位 kei さん2019.1. 31 AM 0:02:31
第6位 o さん2019.1. 31 AM 0:02:39
第7位 kisenjiku さん2019.1. 31 AM 0:03:25
第8位 ベルク・カッツェ さん2019.1. 31 AM 0:03:28
第9位 みかん さん2019.1. 31 AM 0:03:32
第10位 Iの字 さん2019.1. 31 AM 0:04:15
第11位 げほげほ さん2019.1. 31 AM 0:04:17
第12位 オイラーの無限解析の本がメルカリ出品後即売して「買う人おるんや」と感動した出木杉武蔵 さん2019.1. 31 AM 0:04:20
第13位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2019.1. 31 AM 0:05:23
第14位 ろろ さん2019.1. 31 AM 0:05:29
第15位 仮面ランナー サブスリー さん2019.1. 31 AM 0:05:32
第16位 kasama さん2019.1. 31 AM 0:05:46
第17位 Mr.ダンディ さん2019.1. 31 AM 0:06:03
第18位 Big friend さん2019.1. 31 AM 0:06:15
第19位 ひだ弟 さん2019.1. 31 AM 0:06:42
第20位 kazz さん2019.1. 31 AM 0:06:58
第21位 今年から高齢者 さん2019.1. 31 AM 0:07:03
第22位 ma-mu-ta さん2019.1. 31 AM 0:07:10
第23位 sodo さん2019.1. 31 AM 0:08:35
第24位 101KSN3G さん2019.1. 31 AM 0:08:49
第25位 bun さん2019.1. 31 AM 0:09:18
第26位 URAGA さん2019.1. 31 AM 0:09:57
第27位 丸天後藤様 さん2019.1. 31 AM 0:10
第28位 baLLjugglermoka さん2019.1. 31 AM 0:11
第29位 紫の薔薇の人 さん2019.1. 31 AM 0:12:39
第30位 nobu さん2019.1. 31 AM 0:12:48
第31位 おーちゃん さん2019.1. 31 AM 0:12:59
第32位 SECOND さん2019.1. 31 AM 0:14
第33位 湯浅 博次 さん2019.1. 31 AM 0:15:30
第34位 スモークマン さん2019.1. 31 AM 0:15:58
第35位 小林 健治 さん2019.1. 31 AM 0:16
第36位 めがまん さん2019.1. 31 AM 0:19
第37位 ポテト一郎 さん2019.1. 31 AM 0:22
第38位 200日目 さん2019.1. 31 AM 0:26
第39位 かに さん2019.1. 31 AM 0:28
第40位 Shigosan さん2019.1. 31 AM 0:32
第41位 CRYING DOLPHIN@問105出題ちゅう さん2019.1. 31 AM 0:36
第42位 ToruFukatsu さん2019.1. 31 AM 0:44
第43位 Billy's Maid さん2019.1. 31 AM 0:57
第44位 lapin さん2019.1. 31 AM 1:07
第45位 チョレイ張本 さん2019.1. 31 AM 1:10
第46位 成藤 さん2019.1. 31 AM 2:41
第47位 Tamo さん2019.1. 31 AM 4:54
第48位 川田智之 さん2019.1. 31 AM 4:59
第49位 鯨鯢(Keigei) さん2019.1. 31 AM 5:09
第50位 AD164の息子 さん2019.1. 31 AM 5:35
第51位 巷の夢 さん2019.1. 31 AM 5:44
第52位 algebra さん2019.1. 31 AM 5:49
第53位 GOGOGIANTS さん2019.1. 31 AM 5:50
第54位 九份 さん2019.1. 31 AM 6:15
第55位 かわチャン さん2019.1. 31 AM 6:30
第56位 ともとも さん2019.1. 31 AM 6:45
第57位 「数学」小旅行 さん2019.1. 31 AM 6:50
第58位 にこたん さん2019.1. 31 AM 6:52
第59位 こうへい さん2019.1. 31 AM 7:13
第60位 Y.T. さん2019.1. 31 AM 7:26
第61位 Bトレマン さん2019.1. 31 AM 7:57:00
第62位 ようへいくん さん2019.1. 31 AM 7:57:42
第63位 K さん2019.1. 31 AM 8:08
第64位 H.schwarz さん2019.1. 31 AM 8:25
第65位 yamada さん2019.1. 31 AM 8:41
第66位 kazsyun さん2019.1. 31 AM 8:48
第67位 りさちゃん さん2019.1. 31 AM 8:51
第68位 次郎長 さん2019.1. 31 AM 9:01
第69位 いちたすには さん2019.1. 31 AM 9:05
第70位 しおぱぱ さん2019.1. 31 AM 9:16
第71位 オデッセイ さん2019.1. 31 AM 9:26
第72位 男はつらいよ さん2019.1. 31 AM 9:49
第73位 tomh さん2019.1. 31 AM 9:50
第74位 ダメカン さん2019.1. 31 AM10:19
第75位 大山正純 さん2019.1. 31 AM10:45
第76位 そんなの関係ねえ さん2019.1. 31 AM10:57
第77位 bobsan さん2019.1. 31 AM11:02
第78位 老算人 さん2019.1. 31 AM11:05
第79位 乙女座 さん2019.1. 31 AM11:10
第80位 だめだこりゃあ さん2019.1. 31 AM11:25
第81位 あめい さん2019.1. 31 PM 0:09:33
第82位 イッシー さん2019.1. 31 PM 0:09:48
第83位 けろちゃん さん2019.1. 31 PM 0:52
第84位 riepapa さん2019.1. 31 PM 1:33
第85位 文茂 さん2019.1. 31 PM 1:40
第86位 はなさく さん2019.1. 31 PM 2:28
第87位 おすまん さん2019.1. 31 PM 2:35
第88位 清一 さん2019.1. 31 PM 2:43
第89位 Sueh さん2019.1. 31 PM 2:45
第90位 島津亮 さん2019.1. 31 PM 3:09
第91位 ルテイン さん2019.1. 31 PM 4:33
第92位 123 さん2019.1. 31 PM 4:44
第93位 qw さん2019.1. 31 PM 5:04
第94位 t-i さん2019.1. 31 PM 5:17
第95位 nakakun さん2019.1. 31 PM 5:20
第96位 Jママ さん2019.1. 31 PM 5:40
第97位 にゃもー君 さん2019.1. 31 PM 8:22
第98位 えいちゃん さん2019.1. 31 PM 9:06
第99位 マナブ さん2019.1. 31 PM 9:31
第100位 AKI さん2019.1. 31 PM10:30
第101位 二休 さん2019.1. 31 PM11:52
第102位 りひさ さん2019.2. 1 AM 0:27
第103位 tomato さん2019.2. 1 AM10:41
第104位 石原塾 さん2019.2. 1 AM11:18
第105位 エイテッツ さん2019.2. 1 PM 0:40
第106位 なお さん2019.2. 1 PM 1:08
第107位 イナバウアの白うさぎ さん2019.2. 1 PM 1:23
第108位 masa さん2019.2. 1 PM 4:43
第109位 ee さん2019.2. 1 PM 6:09
第110位 遊週漢 さん2019.2. 1 PM 7:46
第111位 みやび さん2019.2. 1 PM10:24
第112位 ぶーえもん さん2019.2. 2 AM 8:14
第113位 算数茶茶茶 さん2019.2. 3 AM10:42
第114位 岡地 勇 さん2019.2. 3 PM 6:10
第115位 まるケン さん2019.2. 3 PM10:10
第116位 おサラミ さん2019.2. 4 AM 0:12
第117位 ヒデボー さん2019.2. 4 AM 7:58
第118位 かっちゃん さん2019.2. 4 AM10:13
第119位 しろくまたろう さん2019.2. 4 AM10:26
第120位 なま さん2019.2. 4 AM11:10
第121位 正ちゃん さん2019.2. 4 PM 3:23
第122位 レビ17世 さん2019.2. 4 PM11:18
第123位 せらふぃむ さん2019.2. 5 AM 0:05
第124位 ハム さん2019.2. 5 PM 2:18
第125位 吉田伸太郎 さん2019.2. 5 PM 8:36
第126位 den@オリジナル問題集 さん2019.2. 6 AM 0:34

以上の方が2月6日午後3時33分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 75 % です。

home