
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1123回問題(2月13日〜 2月19日)
マサルさんと、タケシくんが、2人で倉庫整理をすることになりました。2人が同時に働くようにすれば、【ア】日で終わることが分かっています。
もし、マサルさんが全体の仕事量の7分の3を作業し、残りをタケシくんが1人で作業すると、【ア】日よりも13日多くかかってしまうそうです。
また、マサルさんが全体の仕事量の7分の4を作業し、残りをタケシくんが1人で作業すると、【ア】日よりも12日多くかかってしまうそうです。
では、マサルさんが1人で全ての作業をすると、倉庫整理には全部で何日かかるでしょうか。
次回の問題は 2月20日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | ・エ・〓チ。シ さん | 2020.2. 13 AM 0:03:58 |
| 第2位 | sodo さん | 2020.2. 13 AM 0:05:15 |
| 第3位 | 食パンマン さん | 2020.2. 13 AM 0:07:52 |
| 第4位 | ・ル・〓ッ。 さん | 2020.2. 13 AM 0:07:57 |
| 第5位 | ミニドラ さん | 2020.2. 13 AM 0:10:24 |
| 第6位 | Taro さん | 2020.2. 13 AM 0:11:33 |
| 第7位 | コ」ヌッ、ォ、鮖簧〓ヤ さん | 2020.2. 13 AM 0:12 |
| 第8位 | Toru Fukatsu さん | 2020.2. 13 AM 0:15 |
| 第9位 | kazz さん | 2020.2. 13 AM 0:16 |
| 第10位 | o さん | 2020.2. 13 AM 0:18:13 |
| 第11位 | ゴンとも さん | 2020.2. 13 AM 0:18:52 |
| 第12位 | ma-mu-ta さん | 2020.2. 13 AM 0:19:14 |
| 第13位 | URAGA さん | 2020.2. 13 AM 0:19:44 |
| 第14位 | 量子論 さん | 2020.2. 13 AM 0:20 |
| 第15位 | Sueh さん | 2020.2. 13 AM 0:21 |
| 第16位 | げほげほ さん | 2020.2. 13 AM 0:24:19 |
| 第17位 | FULL@対話式算数 さん | 2020.2. 13 AM 0:24:29 |
| 第18位 | Iの字 さん | 2020.2. 13 AM 0:36 |
| 第19位 | EG さん | 2020.2. 13 AM 0:37 |
| 第20位 | cocogoo さん | 2020.2. 13 AM 0:46 |
| 第21位 | Jママ さん | 2020.2. 13 AM 0:49 |
| 第22位 | 101KSN3G さん | 2020.2. 13 AM 1:06 |
| 第23位 | kisenjiku さん | 2020.2. 13 AM 1:13 |
| 第24位 | CRYING DOLPHIN@問108出題してます。。 さん | 2020.2. 13 AM 1:22 |
| 第25位 | 限界bot さん | 2020.2. 13 AM 1:46 |
| 第26位 | ろろ さん | 2020.2. 13 AM 2:00 |
| 第27位 | ナ〓〓。ヌ〓。 さん | 2020.2. 13 AM 2:23 |
| 第28位 | nakakun さん | 2020.2. 13 AM 2:39 |
| 第29位 | SECOND さん | 2020.2. 13 AM 3:00 |
| 第30位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2020.2. 13 AM 4:48 |
| 第31位 | 巷の夢 さん | 2020.2. 13 AM 5:41 |
| 第32位 | 小林 健冶 さん | 2020.2. 13 AM 5:57 |
| 第33位 | にこたん さん | 2020.2. 13 AM 6:03 |
| 第34位 | kona6966 さん | 2020.2. 13 AM 6:23:21 |
| 第35位 | ツ〓ム・ム さん | 2020.2. 13 AM 6:23:43 |
| 第36位 | 。ヨソ〓リ。ラセョホケケヤ さん | 2020.2. 13 AM 6:43 |
| 第37位 | かわチャン さん | 2020.2. 13 AM 6:45:23 |
| 第38位 | 成藤 さん | 2020.2. 13 AM 6:45:34 |
| 第39位 | tomh さん | 2020.2. 13 AM 6:47 |
| 第40位 | Y.T. さん | 2020.2. 13 AM 7:07 |
| 第41位 | nobu さん | 2020.2. 13 AM 7:33 |
| 第42位 | kazsyun さん | 2020.2. 13 AM 7:39 |
| 第43位 | algebra さん | 2020.2. 13 AM 8:58 |
| 第44位 | ひだ弟 さん | 2020.2. 13 AM 9:13 |
| 第45位 | せいちゃんだよ――ん さん | 2020.2. 13 AM 9:34 |
| 第46位 | りさちゃん さん | 2020.2. 13 AM 9:47 |
| 第47位 | タ〓トテメヌキ さん | 2020.2. 13 AM10:04 |
| 第48位 | こうへい さん | 2020.2. 13 AM10:08 |
| 第49位 | タ〓ト。。テメヌキ さん | 2020.2. 13 AM10:18 |
| 第50位 | GOGOGIANTS さん | 2020.2. 13 AM10:31 |
| 第51位 | Mr.・タ・〓ヌ・」 さん | 2020.2. 13 AM10:58 |
| 第52位 | bun さん | 2020.2. 13 AM11:12 |
| 第53位 | 清一 さん | 2020.2. 13 AM11:22 |
| 第54位 | Birder さん | 2020.2. 13 AM11:56 |
| 第55位 | 文茂 さん | 2020.2. 13 PM 0:16 |
| 第56位 | A6 さん | 2020.2. 13 PM 0:22 |
| 第57位 | 氷砂糖 さん | 2020.2. 13 PM 0:36 |
| 第58位 | いちたすには さん | 2020.2. 13 PM 0:48 |
| 第59位 | おーちゃん さん | 2020.2. 13 PM 1:11 |
| 第60位 | 男はつらいよ さん | 2020.2. 13 PM 1:24:03 |
| 第61位 | ようへいくん さん | 2020.2. 13 PM 1:24:40 |
| 第62位 | atuy さん | 2020.2. 13 PM 1:45 |
| 第63位 | ままま さん | 2020.2. 13 PM 1:52 |
| 第64位 | スモークマン さん | 2020.2. 13 PM 2:04 |
| 第65位 | ・ノ・鬣エ・〓ス・〓ク・罍シLAW さん | 2020.2. 13 PM 2:05 |
| 第66位 | イオス〓ツ さん | 2020.2. 13 PM 2:46 |
| 第67位 | 邪 さん | 2020.2. 13 PM 3:04 |
| 第68位 | イオス〓ツ(、ェ、ネ、皃カ) さん | 2020.2. 13 PM 3:07 |
| 第69位 | ボンクレ(オカマ) さん | 2020.2. 13 PM 3:17 |
| 第70位 | K さん | 2020.2. 13 PM 3:24 |
| 第71位 | サウセ〓。ーンケゥカネ さん | 2020.2. 13 PM 3:31 |
| 第72位 | 次郎長 さん | 2020.2. 13 PM 3:36 |
| 第73位 | Bトレマン さん | 2020.2. 13 PM 3:41 |
| 第74位 | あさひ さん | 2020.2. 13 PM 3:54 |
| 第75位 | 、ス、〓ハ、ホエリキク、ヘ、ィ さん | 2020.2. 13 PM 4:13 |
| 第76位 | 、タ、皃タ、ウ、熙网「 さん | 2020.2. 13 PM 4:16:04 |
| 第77位 | 浜田 明巳 さん | 2020.2. 13 PM 4:16:57 |
| 第78位 | まるケン さん | 2020.2. 13 PM 5:44 |
| 第79位 | baLLjugglermoka さん | 2020.2. 13 PM 6:35 |
| 第80位 | ・〓モ」ア」キタ、 さん | 2020.2. 13 PM 7:43 |
| 第81位 | Ⓜ🅱 さん | 2020.2. 13 PM 8:16 |
| 第82位 | 大山正純 さん | 2020.2. 13 PM 8:21 |
| 第83位 | Big friend さん | 2020.2. 13 PM 8:30 |
| 第84位 | マナブ さん | 2020.2. 13 PM 8:51 |
| 第85位 | 秋酒 さん | 2020.2. 13 PM 8:59 |
| 第86位 | 暁くん さん | 2020.2. 13 PM 9:02 |
| 第87位 | イッシー さん | 2020.2. 13 PM11:12 |
| 第88位 | kyorofumi さん | 2020.2. 13 PM11:15 |
| 第89位 | 通りすがりの高一 さん | 2020.2. 13 PM11:18 |
| 第90位 | 物理好き@久しぶり!! さん | 2020.2. 13 PM11:19 |
| 第91位 | aki さん | 2020.2. 13 PM11:21 |
| 第92位 | Billy’s Maid さん | 2020.2. 14 AM 1:46 |
| 第93位 | サ遉ホ鬯魃、ホソヘ さん | 2020.2. 14 AM 3:08 |
| 第94位 | ともとも さん | 2020.2. 14 AM 4:47 |
| 第95位 | SDU さん | 2020.2. 14 AM 8:58 |
| 第96位 | hinatakayuki さん | 2020.2. 14 PM 1:36 |
| 第97位 | masa さん | 2020.2. 14 PM 1:54 |
| 第98位 | 政府の味方シュレッダーマン さん | 2020.2. 14 PM 2:10 |
| 第99位 | 桜を観る会 さん | 2020.2. 14 PM 3:02 |
| 第100位 | かーちゃん さん | 2020.2. 14 PM 3:20 |
| 第101位 | 123 さん | 2020.2. 14 PM 3:55 |
| 第102位 | Tamo さん | 2020.2. 14 PM 5:03 |
| 第103位 | bobsan さん | 2020.2. 14 PM 7:16 |
| 第104位 | ニ〓ル さん | 2020.2. 14 PM 7:40 |
| 第105位 | ニ〓ル、゚ さん | 2020.2. 14 PM 7:59 |
| 第106位 | 、ヒ、网筍シキッ さん | 2020.2. 14 PM 9:09 |
| 第107位 | 老算人 さん | 2020.2. 14 PM11:12 |
| 第108位 | kasama さん | 2020.2. 15 AM 1:00 |
| 第109位 | ぶーえもん さん | 2020.2. 15 AM 9:18 |
| 第110位 | KawadaT さん | 2020.2. 15 AM10:51 |
| 第111位 | tomato さん | 2020.2. 15 AM11:48 |
| 第112位 | jun さん | 2020.2. 15 PM 0:26 |
| 第113位 | katano さん | 2020.2. 15 PM 4:25 |
| 第114位 | M さん | 2020.2. 15 PM 4:56 |
| 第115位 | お? さん | 2020.2. 15 PM 8:37 |
| 第116位 | おすまん さん | 2020.2. 16 AM 1:16 |
| 第117位 | かっちゃん さん | 2020.2. 16 AM10:52 |
| 第118位 | てい さん | 2020.2. 16 PM 8:00 |
| 第119位 | t-i さん | 2020.2. 17 AM 8:04 |
| 第120位 | 石原塾 さん | 2020.2. 17 AM10:56 |
| 第121位 | Shigosan さん | 2020.2. 17 AM11:19 |
| 第122位 | さんすうのもり さん | 2020.2. 17 PM 4:51 |
| 第123位 | 、〓ェ、ム、ム さん | 2020.2. 17 PM11:47 |
| 第124位 | ひろちゃん さん | 2020.2. 18 AM 3:42 |
| 第125位 | ソソイニ、ホフ〓ホフエ さん | 2020.2. 18 AM10:40 |
| 第126位 | 吉田伸太郎 さん | 2020.2. 18 PM 8:31 |
| 第---位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2020.2. 19 PM11:42:19 |
以上の方が2月19日午後9時38分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 52 % です。
home