home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ無事に恵比寿に移転いたしました!


お詫び
今晩、3/3(木)の更新ですが、急な用事が入ってしまい、お休みとさせていただくことにしました。申し訳ありません。

 
[an error occurred while processing this directive]
第1202回問題(2月24日〜3月2日)


 ある整数(ア)は、以下のような性質があります。

 (性質)整数(ア)で割る22余るような3ケタの整数が、22個ある。

 では、このような整数(ア)のうち、最小のものを求めてください。



次回の問題は 3月3日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 Taro さん2022.2. 24 AM 0:00:50
第---位 むらかみ さん2022.2. 24 AM 0:01:11
第---位 カクガリータケンイチ さん2022.2. 24 AM 0:01:56
第---位 林田 真和 さん2022.2. 24 AM 0:02:22
第---位 食パンマン さん2022.2. 24 AM 0:02:39
第---位 夏七 さん2022.2. 24 AM 0:02:50
第---位 rityo さん2022.2. 24 AM 0:03:03
第---位 しとお さん2022.2. 24 AM 0:03:21
第---位 UFO さん2022.2. 24 AM 0:03:56
第---位 はついさ さん2022.2. 24 AM 0:04:11
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2022.2. 24 AM 0:04:24
第---位 消しゴムパトロール さん2022.2. 24 AM 0:04:24
第---位 今年から高齢者 さん2022.2. 24 AM 0:05:10
第---位 EG さん2022.2. 24 AM 0:05:16
第---位 量子論 さん2022.2. 24 AM 0:05:23
第---位 kasama さん2022.2. 24 AM 0:06:01
第---位 ベルク・カッツェ さん2022.2. 24 AM 0:06:39
第---位 えみりー さん2022.2. 24 AM 0:07:11
第---位 CRYING DOLPHIN @ 10/10-Q112-START さん2022.2. 24 AM 0:08:00
第---位 Mr.ダンディ さん2022.2. 24 AM 0:08:25
第---位 Iの字 さん2022.2. 24 AM 0:08:42
第---位 ゴンとも さん2022.2. 24 AM 0:10:44
第---位 kazz さん2022.2. 24 AM 0:10:51
第---位 westriver さん2022.2. 24 AM 0:12:11
第---位 ひだ弟 さん2022.2. 24 AM 0:13:15
第---位 小林 健治 さん2022.2. 24 AM 0:13:18
第---位 ろろ さん2022.2. 24 AM 0:16:33
第---位 o さん2022.2. 24 AM 0:17:15
第---位 Jママ さん2022.2. 24 AM 0:19:27
第---位 環七外回り さん2022.2. 24 AM 0:23:03
第---位 ことり(・8・) さん2022.2. 24 AM 0:25:48
第---位 みかん さん2022.2. 24 AM 0:25:50
第---位 ma-mu-ta さん2022.2. 24 AM 0:26:09
第---位 SECOND さん2022.2. 24 AM 0:29:47
第---位 baLLjugglermoka さん2022.2. 24 AM 0:41:58
第---位 algebra さん2022.2. 24 AM 0:42:09
第---位 GOGOGIANTS さん2022.2. 24 AM 0:42:32
第---位 ドラゴンソルジャーLAW さん2022.2. 24 AM 0:47:36
第---位 りさちゃん さん2022.2. 24 AM 0:48:43
第---位 Bトレマン さん2022.2. 24 AM 0:49:10
第---位 湯浅 博次 さん2022.2. 24 AM 1:06:50
第---位 レビ17世 さん2022.2. 24 AM 1:27:58
第---位 Billy’s Maid さん2022.2. 24 AM 1:36:32
第---位 こんた さん2022.2. 24 AM 1:44:54
第---位 BM影 さん2022.2. 24 AM 4:41:10
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2022.2. 24 AM 5:07:55
第---位 Gm さん2022.2. 24 AM 5:11:04
第---位 Shigosan さん2022.2. 24 AM 5:34:47
第---位 hrgn さん2022.2. 24 AM 5:51:02
第---位 大山正純 さん2022.2. 24 AM 6:22:17
第---位 巷の夢 さん2022.2. 24 AM 6:38:56
第---位 こうへい さん2022.2. 24 AM 6:45:11
第---位 KawadaT さん2022.2. 24 AM 6:56:02
第---位 はやぶさ さん2022.2. 24 AM 7:00:31
第---位 Tamo さん2022.2. 24 AM 7:20:57
第---位 Y.T. さん2022.2. 24 AM 7:25:24
第---位 kazsyun さん2022.2. 24 AM 7:30:03
第---位 「数学」小旅行 さん2022.2. 24 AM 7:34:06
第---位 aki さん2022.2. 24 AM 7:38:50
第---位 ハイサイおじ さん2022.2. 24 AM 7:51:14
第---位 おーちゃん さん2022.2. 24 AM 7:58:48
第---位 老算人 さん2022.2. 24 AM 8:33:28
第---位 成藤 さん2022.2. 24 AM 9:12:45
第---位 男はつらいよ さん2022.2. 24 AM 9:14:36
第---位 ようへいくん さん2022.2. 24 AM 9:15:06
第---位 いちたすには さん2022.2. 24 AM 9:35:05
第---位 ハラギャーテイ さん2022.2. 24 AM 9:35:15
第---位 nobu さん2022.2. 24 AM 9:43:57
第---位 かに さん2022.2. 24 AM10:21:45
第---位 tomato さん2022.2. 24 AM10:31:20
第---位 キウイ大王 さん2022.2. 24 AM10:52:03
第---位 かわチャン さん2022.2. 24 AM11:18:41
第---位 清一  さん2022.2. 24 AM11:45:32
第---位 よく さん2022.2. 24 PM 0:40:52
第---位 乙女座 さん2022.2. 24 PM 0:52:23
第---位 高橋英文 さん2022.2. 24 PM 0:59:07
第---位 けろちゃん さん2022.2. 24 PM 1:14:59
第---位 文茂 さん2022.2. 24 PM 1:47:14
第---位 URAGA さん2022.2. 24 PM 2:18:18
第---位 K さん2022.2. 24 PM 2:28:47
第---位 スモークマン さん2022.2. 24 PM 2:32:15
第---位 Sueh さん2022.2. 24 PM 3:53:12
第---位 221micky さん2022.2. 24 PM 4:30:20
第---位 かっちゃん さん2022.2. 24 PM 4:47:26
第---位 イッシー さん2022.2. 24 PM 5:27:16
第---位 ToruFukatsu さん2022.2. 24 PM 6:19:47
第---位 次郎長 さん2022.2. 24 PM 6:49:44
第---位 Sunachu さん2022.2. 24 PM 7:19:10
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2022.2. 24 PM 8:18:32
第---位 gonn qi さん2022.2. 24 PM 8:25:59
第---位 週遊漢 さん2022.2. 24 PM 8:29:57
第---位 紫の薔薇の人 さん2022.2. 24 PM 9:48:57
第---位 minivelon さん2022.2. 24 PM10:02:11
第---位 てい さん2022.2. 24 PM11:03:05
第---位 sodo さん2022.2. 25 AM 0:15:40
第---位 bun さん2022.2. 25 AM 2:45:37
第---位 ガジョピン さん2022.2. 25 AM 8:55:57
第---位 ヒロポン さん2022.2. 25 AM 9:19:04
第---位 せらふぃむ さん2022.2. 25 AM11:52:54
第---位 イコ太郎 さん2022.2. 25 PM 0:23:28
第---位 びーた さん2022.2. 25 PM 0:39:03
第---位 リヴァイア さん2022.2. 25 PM 3:41:36
第---位 TK1182 さん2022.2. 25 PM 5:01:04
第---位 dyslexia. さん2022.2. 25 PM 8:05:10
第---位 みっきー さん2022.2. 25 PM11:03:57
第---位 保存料無添加 さん2022.2. 26 AM 2:12:02
第---位 鳥籠 さん2022.2. 26 AM 9:11:39
第---位 あめい さん2022.2. 26 PM 9:02:12
第---位 ぶーえもん さん2022.2. 26 PM11:53:27
第---位 kyorofumi さん2022.2. 27 AM 1:13:20
第---位 マナブ さん2022.2. 27 AM 2:01:26
第---位 けいさいとう さん2022.2. 27 AM11:23:51
第---位 よしん さん2022.2. 27 PM 5:23:15
第---位 ホチキス さん2022.2. 27 PM 7:58:30
第---位 tomh さん2022.2. 28 AM 1:34:03
第---位 tomato さん2022.2. 28 AM11:58:17
第---位 はなさく さん2022.2. 28 PM 3:23:14
第---位 riepapa さん2022.3. 1 AM10:50:38
第---位 でんでん虫 さん2022.3. 2 PM 3:55:10
第---位 ハイサイおば さん2022.3. 2 PM 9:16:24
第---位 メープル さん2022.3. 3 AM 9:13:03
第---位 Yossy さん2022.3. 3 AM11:31:11
第---位 niitsuの弟子 さん2022.3. 3 PM 5:19:53
第---位 N.Nishi さん2022.3. 3 PM10:31:08
第---位 単なるスケベ親父 さん2022.3. 6 AM 5:30:46
第---位 鉄朗 さん2022.3. 8 PM 6:05:05
第---位 オケ さん2022.3. 9 AM 6:40:26
第---位 ボヘミアン3 さん2022.3. 9 PM 6:25:18

以上の方が2月23日午後0時04分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 69 % です。

home