
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1323回問題(1月16日〜1月22日)
2つの整数ア、イがあります。この両方を整数の範囲で割り切ることのできる整数(公約数)は、1以外にはありません。(注:互いに素、ということです)いま、
X=7×ア+イ
Y=ア+5×イ
として、新たな整数XとYを作りました。
このとき、XとYの最大公約数は、最も大きい場合でいくつになることがあるでしょうか。
次回の問題は 1月16日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | kisenjiku さん | 2025.1. 16 AM 0:03:09 |
| 第2位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2025.1. 16 AM 0:03:17 |
| 第3位 | kasama さん | 2025.1. 16 AM 0:04:38 |
| 第4位 | kazz さん | 2025.1. 16 AM 0:04:56 |
| 第5位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2025.1. 16 AM 0:05:16 |
| 第6位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2025.1. 16 AM 0:06:02 |
| 第7位 | もの さん | 2025.1. 16 AM 0:06:51 |
| 第8位 | 消しゴムパトロール さん | 2025.1. 16 AM 0:06:59 |
| 第9位 | o さん | 2025.1. 16 AM 0:07:07 |
| 第10位 | Iの字 さん | 2025.1. 16 AM 0:07:28 |
| 第11位 | algebra さん | 2025.1. 16 AM 0:08 |
| 第12位 | りさちゃん さん | 2025.1. 16 AM 0:10:16 |
| 第13位 | Jママ さん | 2025.1. 16 AM 0:10:17 |
| 第14位 | Taro さん | 2025.1. 16 AM 0:10:43 |
| 第15位 | Bトレマン さん | 2025.1. 16 AM 0:12:30 |
| 第16位 | スモークマン さん | 2025.1. 16 AM 0:12:48 |
| 第17位 | GOGOGIANTS さん | 2025.1. 16 AM 0:13 |
| 第18位 | 男はつらいよ さん | 2025.1. 16 AM 0:16 |
| 第19位 | ようへいくん さん | 2025.1. 16 AM 0:17:03 |
| 第20位 | 今年から高齢者 さん | 2025.1. 16 AM 0:17:19 |
| 第21位 | 環七外回り さん | 2025.1. 16 AM 0:18 |
| 第22位 | 〓〓〓〓〓 さん | 2025.1. 16 AM 0:21:24 |
| 第23位 | ひだ弟 さん | 2025.1. 16 AM 0:21:34 |
| 第24位 | aoi さん | 2025.1. 16 AM 0:22 |
| 第25位 | さいとうさん さん | 2025.1. 16 AM 0:24 |
| 第26位 | ろろ さん | 2025.1. 16 AM 0:26 |
| 第27位 | 小林 健治 さん | 2025.1. 16 AM 0:33 |
| 第28位 | CRYING DOLPHIN @ 4/10に問117出題しました。 さん | 2025.1. 16 AM 0:40 |
| 第29位 | Billy’s Maid さん | 2025.1. 16 AM 1:28 |
| 第30位 | 「数学」小旅行 さん | 2025.1. 16 AM 1:49 |
| 第31位 | 大山正純 さん | 2025.1. 16 AM 2:09 |
| 第32位 | baLLjugglermoka さん | 2025.1. 16 AM 2:24 |
| 第33位 | URAGA さん | 2025.1. 16 AM 2:40 |
| 第34位 | KawadaT さん | 2025.1. 16 AM 5:43 |
| 第35位 | こうへい さん | 2025.1. 16 AM 5:49 |
| 第36位 | 453 さん | 2025.1. 16 AM 5:57 |
| 第37位 | おーちゃん さん | 2025.1. 16 AM 6:40 |
| 第38位 | Y.T. さん | 2025.1. 16 AM 7:05 |
| 第39位 | tomh さん | 2025.1. 16 AM 7:25 |
| 第40位 | niitsu? さん | 2025.1. 16 AM 8:08 |
| 第41位 | nobu さん | 2025.1. 16 AM 8:19 |
| 第42位 | 老算人 さん | 2025.1. 16 AM 8:52 |
| 第43位 | かに さん | 2025.1. 16 AM10:00 |
| 第44位 | ハイサイおじ さん | 2025.1. 16 AM10:14 |
| 第45位 | Mr.ダンディ さん | 2025.1. 16 AM10:29 |
| 第46位 | 清一 さん | 2025.1. 16 AM10:54 |
| 第47位 | 湯浅 博次 さん | 2025.1. 16 AM11:07 |
| 第48位 | bun さん | 2025.1. 16 AM11:59 |
| 第49位 | kazsyun さん | 2025.1. 16 PM 0:09 |
| 第50位 | 手描き図面職人 さん | 2025.1. 16 PM 0:10 |
| 第51位 | 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 さん | 2025.1. 16 PM 0:35 |
| 第52位 | こうすいくん さん | 2025.1. 16 PM 0:36:08 |
| 第53位 | kousuikunn さん | 2025.1. 16 PM 0:36:47 |
| 第54位 | ごっちゃん さん | 2025.1. 16 PM 2:52 |
| 第55位 | yo さん | 2025.1. 16 PM 3:21 |
| 第56位 | イシケイ さん | 2025.1. 16 PM 3:47:29 |
| 第57位 | 乙女座 さん | 2025.1. 16 PM 3:47:44 |
| 第58位 | いちたすには さん | 2025.1. 16 PM 5:01 |
| 第59位 | レビ17世 さん | 2025.1. 16 PM 5:05 |
| 第60位 | Sueh さん | 2025.1. 16 PM 5:23 |
| 第61位 | 巷の夢 さん | 2025.1. 16 PM 9:49 |
| 第62位 | aki さん | 2025.1. 16 PM10:58 |
| 第63位 | みかん さん | 2025.1. 16 PM11:08 |
| 第64位 | ぶーえもん さん | 2025.1. 17 AM 9:12 |
| 第65位 | はなさく さん | 2025.1. 17 AM10:13 |
| 第66位 | vibakari さん | 2025.1. 17 AM11:35 |
| 第67位 | ベルク・カッツェ さん | 2025.1. 18 AM 0:56 |
| 第68位 | hiragn さん | 2025.1. 18 AM 8:49 |
| 第69位 | まるケン さん | 2025.1. 18 PM 2:38 |
| 第70位 | 真島 さん | 2025.1. 18 PM 8:31 |
| 第71位 | 晴之助 さん | 2025.1. 19 AM 0:27 |
| 第72位 | Tamo さん | 2025.1. 19 PM 3:40 |
| 第73位 | 算数の森 さん | 2025.1. 19 PM11:10 |
| 第74位 | ピッコロ さん | 2025.1. 20 PM 4:52 |
| 第75位 | 量子論 さん | 2025.1. 20 PM 9:33 |
| 第76位 | sodo さん | 2025.1. 20 PM10:26 |
| 第77位 | 週遊漢 さん | 2025.1. 21 PM10:43 |
| 第78位 | うおっちぃ〓 さん | 2025.1. 22 AM 9:53 |
| 第79位 | でんでん虫 さん | 2025.1. 22 PM 6:15 |
以上の方が1月22日午後6時15分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 65 % です。
home