
  このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。  
 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
  | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
お詫び
本日、私(吉川マサル)の帰宅が0時を過ぎてしまうため、帰宅までの間、順位表の更新は自動更新のみとなります。また、問題に不具合があった場合も訂正は帰宅後になります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただければ幸いです。m(__)m
|   | 
	
		| [an error occurred while processing this directive] |  
	 
 | 
第433回問題( 1月 6日〜  1月 12日)
 ある整数を見て、14人の人が次々にコメントを残しました。
( 1人目)「この整数は、 2の倍数だ」
( 2人目)「この整数は、 3の倍数だ」
( 3人目)「この整数は、 4の倍数だ」
   ・
   ・
   ・
(13人目)「この整数は、14の倍数だ」
(14人目)「この整数は、15の倍数だ」
 この14人の中に2人だけ嘘つきが混じっていて、しかもその2人は続けてコメントしたそうです。
 このとき、この整数として考えられるもののうち最小のものについて、約数の個数を求めてください。
次回の問題は 1月13日(木)午前0時公開となります。
| 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
|---|
| 第1位 |  nobu   さん | 2005.1. 6 AM 0:01:55 | 
| 第2位 |  JILIN   さん | 2005.1. 6 AM 0:01:57 | 
| 第3位 |  長野 美光   さん | 2005.1. 6 AM 0:02:17 | 
| 第4位 |  Taro   さん | 2005.1. 6 AM 0:02:19 | 
| 第5位 |  あ〜く@ジューク   さん | 2005.1. 6 AM 0:03:19 | 
| 第6位 |  あずさ猫   さん | 2005.1. 6 AM 0:03:25 | 
| 第7位 |  たなか   さん | 2005.1. 6 AM 0:03:55 | 
| 第8位 |  ナキイルカ   さん | 2005.1. 6 AM 0:04:07 | 
| 第9位 |  ぬば   さん | 2005.1. 6 AM 0:04:32 | 
| 第9位 |  Nジュニアー   さん | 2005.1. 6 AM 0:04:32 | 
| 第11位 |  チラ@Team Max Candy☆   さん | 2005.1. 6 AM 0:04:35 | 
| 第12位 |  仮面ランナー サブスリー   さん | 2005.1. 6 AM 0:04:45 | 
| 第13位 |  ろろ@12月24日算数問題出題   さん | 2005.1. 6 AM 0:04:54 | 
| 第14位 |  拓パパ   さん | 2005.1. 6 AM 0:05:09 | 
| 第14位 |  ヤッコチャ@Team Max Candy☆   さん | 2005.1. 6 AM 0:05:09 | 
| 第16位 |  きょろ文   さん | 2005.1. 6 AM 0:05:14 | 
| 第17位 |  みっちん。改   さん | 2005.1. 6 AM 0:05:17 | 
| 第18位 |  アヒーのおじさん   さん | 2005.1. 6 AM 0:05:22 | 
| 第19位 |  BEAN   さん | 2005.1. 6 AM 0:05:34 | 
| 第20位 |  数楽者   さん | 2005.1. 6 AM 0:06:12 | 
| 第21位 |  トトロ@N   さん | 2005.1. 6 AM 0:06:54 | 
| 第22位 |  takaisa   さん | 2005.1. 6 AM 0:08:09 | 
| 第23位 |  ひ辻。   さん | 2005.1. 6 AM 0:08:23 | 
| 第24位 |  まるケン   さん | 2005.1. 6 AM 0:08:36 | 
| 第25位 |  なか   さん | 2005.1. 6 AM 0:09:02 | 
| 第26位 |  「数学」小旅行   さん | 2005.1. 6 AM 0:09:16 | 
| 第27位 |  息子には負けない   さん | 2005.1. 6 AM 0:09:28 | 
| 第28位 |  tomh   さん | 2005.1. 6 AM 0:09:29 | 
| 第29位 |  linear   さん | 2005.1. 6 AM 0:09:54 | 
| 第30位 |  mhayashi   さん | 2005.1. 6 AM 0:09:56 | 
| 第31位 |  ひだ弟   さん | 2005.1. 6 AM 0:12 | 
| 第32位 |  シグルナ   さん | 2005.1. 6 AM 0:13:33 | 
| 第32位 |  まきくねき   さん | 2005.1. 6 AM 0:13:33 | 
| 第34位 |  hiro   さん | 2005.1. 6 AM 0:16 | 
| 第35位 |  nakakun   さん | 2005.1. 6 AM 0:17 | 
| 第36位 |  kata   さん | 2005.1. 6 AM 0:21 | 
| 第---位 |  uchinyan   さん | 2005.1. 6 AM 0:25:03 | 
| 第---位 |  ちず   さん | 2005.1. 6 AM 0:26:58 | 
| 第---位 |  圭太@いれこみくん!2005   さん | 2005.1. 6 AM 0:30:31 | 
| 第---位 |  Plutonian   さん | 2005.1. 6 AM 0:34:16 | 
| 第---位 |  高橋 道広   さん | 2005.1. 6 AM 0:37:02 | 
| 第---位 |  みかん   さん | 2005.1. 6 AM 0:37:21 | 
| 第---位 |  つよし   さん | 2005.1. 6 AM 0:41:34 | 
| 第---位 |  佐藤 広宣   さん | 2005.1. 6 AM 0:46:32 | 
| 第---位 |  kippe   さん | 2005.1. 6 AM 0:46:54 | 
| 第---位 |  りえパパ   さん | 2005.1. 6 AM 0:49:03 | 
| 第---位 |  スモークマン   さん | 2005.1. 6 AM 0:50:51 | 
| 第---位 |  みのちゃん   さん | 2005.1. 6 AM 0:55:19 | 
| 第---位 |  ponta55555   さん | 2005.1. 6 AM 1:05:39 | 
| 第---位 |  ナルシン   さん | 2005.1. 6 AM 1:09:38 | 
| 第---位 |  小林 祥久   さん | 2005.1. 6 AM 1:47:12 | 
| 第---位 |  迷いの森   さん | 2005.1. 6 AM 2:24:25 | 
| 第---位 |  真島 嘉弘TZ(眠)   さん | 2005.1. 6 AM 2:57:19 | 
| 第---位 |  Vermin   さん | 2005.1. 6 AM 3:06:19 | 
| 第---位 |  まつもー   さん | 2005.1. 6 AM 3:57:47 | 
| 第---位 |  小6(あけおめ)!!!鉄道アニマル   さん | 2005.1. 6 AM 6:34:51 | 
| 第---位 |  ken   さん | 2005.1. 6 AM 8:40:26 | 
| 第---位 |  藤本悟   さん | 2005.1. 6 AM 8:53:45 | 
| 第---位 |  マナブ   さん | 2005.1. 6 AM 8:56:32 | 
| 第---位 |  小学名探偵   さん | 2005.1. 6 AM 8:59:38 | 
| 第---位 |  永弘 世之介   さん | 2005.1. 6 AM 9:08:27 | 
| 第---位 |  独和辞典   さん | 2005.1. 6 AM 9:16:17 | 
| 第---位 |  akira   さん | 2005.1. 6 AM 9:22:37 | 
| 第---位 |  Y.T.   さん | 2005.1. 6 AM 9:27:12 | 
| 第---位 |  鳳 ナオ   さん | 2005.1. 6 AM 9:28:20 | 
| 第---位 |  N.Nishi   さん | 2005.1. 6 AM 9:32:27 | 
| 第---位 |  あさしお   さん | 2005.1. 6 AM 9:32:59 | 
| 第---位 |  はんたろう   さん | 2005.1. 6 AM 9:39:26 | 
| 第---位 |  しゅう   さん | 2005.1. 6 AM 9:43:43 | 
| 第---位 |  Toru Fukatsu   さん | 2005.1. 6 AM 9:44:28 | 
| 第---位 |  M.Hossie   さん | 2005.1. 6 AM10:00:00 | 
| 第---位 |  川田智之   さん | 2005.1. 6 AM10:15:44 | 
| 第---位 |  ハラギャーテイ   さん | 2005.1. 6 AM10:38:27 | 
| 第---位 |  KT   さん | 2005.1. 6 AM10:57:59 | 
| 第---位 |  カエ   さん | 2005.1. 6 AM11:01:54 | 
| 第---位 |  経友会の進作   さん | 2005.1. 6 AM11:11:57 | 
| 第---位 |  奥入瀬   さん | 2005.1. 6 AM11:25:08 | 
| 第---位 |  いちたすには   さん | 2005.1. 6 PM 0:28:03 | 
| 第---位 |  ケンサン   さん | 2005.1. 6 PM 0:54:15 | 
| 第---位 |  maruru   さん | 2005.1. 6 PM 1:11:42 | 
| 第---位 |  y-i   さん | 2005.1. 6 PM 1:18:52 | 
| 第---位 |  すうさん   さん | 2005.1. 6 PM 1:41:03 | 
| 第---位 |  pico   さん | 2005.1. 6 PM 1:48:29 | 
| 第---位 |  アミノ酸&明けましておめでと   さん | 2005.1. 6 PM 1:57:28 | 
| 第---位 |  かずぱぱ   さん | 2005.1. 6 PM 2:53:10 | 
| 第---位 |  nity   さん | 2005.1. 6 PM 3:25:32 | 
| 第---位 |  ちゃーみー   さん | 2005.1. 6 PM 4:13:29 | 
| 第---位 |  ゴンとも   さん | 2005.1. 6 PM 4:29:34 | 
| 第---位 |  ミー   さん | 2005.1. 6 PM 5:25:27 | 
| 第---位 |  あまれっと   さん | 2005.1. 6 PM 5:27:21 | 
| 第---位 |  トシえもん   さん | 2005.1. 6 PM 5:30:04 | 
| 第---位 |  なにわ   さん | 2005.1. 6 PM 5:37:33 | 
| 第---位 |  kasama   さん | 2005.1. 6 PM 6:30:58 | 
| 第---位 |  DrK   さん | 2005.1. 6 PM 6:35:16 | 
| 第---位 |  kazsyun   さん | 2005.1. 6 PM 7:33:51 | 
| 第---位 |  kumatatsu   さん | 2005.1. 6 PM 7:39:11 | 
| 第---位 |  河瀬康志   さん | 2005.1. 6 PM 8:02:12 | 
| 第---位 |  beaver   さん | 2005.1. 6 PM 8:02:35 | 
| 第---位 |  T.K   さん | 2005.1. 6 PM 8:07:29 | 
| 第---位 |  yan   さん | 2005.1. 6 PM 8:37:23 | 
| 第---位 |  hishikun   さん | 2005.1. 6 PM 9:27:48 | 
| 第---位 |  きりん   さん | 2005.1. 6 PM 9:36:15 | 
| 第---位 |  Norihito   さん | 2005.1. 6 PM10:01:24 | 
| 第---位 |  kazz   さん | 2005.1. 6 PM10:59:01 | 
| 第---位 |  上だ!下だ!   さん | 2005.1. 6 PM11:02:23 | 
| 第---位 |  ゆんななこ   さん | 2005.1. 6 PM11:09:41 | 
| 第---位 |  ごんごんま   さん | 2005.1. 6 PM11:15:28 | 
| 第---位 |  ヨシ君   さん | 2005.1. 6 PM11:28:20 | 
| 第---位 |  フジ27時間   さん | 2005.1. 6 PM11:47:33 | 
| 第---位 |  Revin   さん | 2005.1. 6 PM11:47:35 | 
| 第---位 |  老人拳!   さん | 2005.1. 7 AM 1:39:27 | 
| 第---位 |  浜佐賀屋 哲   さん | 2005.1. 7 AM 2:38:29 | 
| 第---位 |  toyo   さん | 2005.1. 7 AM 3:21:09 | 
| 第---位 |  toshi   さん | 2005.1. 7 AM 4:40:09 | 
| 第---位 |  のり   さん | 2005.1. 7 AM 5:23:46 | 
| 第---位 |  T-I   さん | 2005.1. 7 AM 7:38:57 | 
| 第---位 |  かなめ   さん | 2005.1. 7 AM 9:02:47 | 
| 第---位 |  okamu--   さん | 2005.1. 7 AM 9:29:12 | 
| 第---位 |  ako   さん | 2005.1. 7 AM11:41:51 | 
| 第---位 |  計算鑑定人   さん | 2005.1. 7 PM 0:17:24 | 
| 第---位 |  浜田 明巳   さん | 2005.1. 7 PM 1:17:30 | 
| 第---位 |  HIDe   さん | 2005.1. 7 PM 2:11:15 | 
| 第---位 |  M.Miyashita   さん | 2005.1. 7 PM 3:41:31 | 
| 第---位 |  高田一輝(姉小路)   さん | 2005.1. 7 PM 4:54:28 | 
| 第---位 |  kaizer03YS   さん | 2005.1. 7 PM 5:49:35 | 
| 第---位 |  成藤   さん | 2005.1. 7 PM 6:54:35 | 
| 第---位 |  燕陣内   さん | 2005.1. 7 PM 7:01:40 | 
| 第---位 |  しばふ   さん | 2005.1. 7 PM 8:51:48 | 
| 第---位 |  カーリッジ   さん | 2005.1. 7 PM 9:50:51 | 
| 第---位 |  てぃー   さん | 2005.1. 8 AM 6:31:53 | 
| 第---位 |  hit   さん | 2005.1. 8 AM11:21:49 | 
| 第---位 |  codra   さん | 2005.1. 8 PM 0:55:15 | 
| 第---位 |  頭足人   さん | 2005.1. 8 PM 1:25:12 | 
| 第---位 |  アルフレド   さん | 2005.1. 8 PM 2:19:41 | 
| 第---位 |  AU   さん | 2005.1. 9 AM 0:59:07 | 
| 第---位 |  ひろぼうず   さん | 2005.1. 9 PM 0:21:09 | 
| 第---位 |  add   さん | 2005.1. 9 PM 2:21:27 | 
| 第---位 |  t-furu   さん | 2005.1. 9 PM 7:51:42 | 
| 第---位 |  もりちゃん   さん | 2005.1. 10 AM 8:06:12 | 
| 第---位 |  Michael   さん | 2005.1. 10 AM 9:38:02 | 
| 第---位 |  ウッティー   さん | 2005.1. 10 PM 2:18:11 | 
| 第---位 |  秋山孝志   さん | 2005.1. 10 PM 3:00:54 | 
| 第---位 |  Penguin_Jack!   さん | 2005.1. 10 PM 4:17:35 | 
| 第---位 |  まんぼう   さん | 2005.1. 10 PM 5:42:16 | 
| 第---位 |  hosino   さん | 2005.1. 10 PM 5:56:50 | 
| 第---位 |  はなう   さん | 2005.1. 10 PM 8:33:42 | 
| 第---位 |  工事中   さん | 2005.1. 11 AM 0:40:15 | 
| 第---位 |  BossF's Toy Box   さん | 2005.1. 11 AM 3:56:07 | 
| 第---位 |  ファルコン   さん | 2005.1. 11 AM 4:26:16 | 
| 第---位 |  ようすこう   さん | 2005.1. 11 PM 0:25:23 | 
| 第---位 |  mori   さん | 2005.1. 11 PM 0:57:55 | 
| 第---位 |  ny   さん | 2005.1. 11 PM 0:58:37 | 
| 第---位 |  はむあちパパ   さん | 2005.1. 11 PM 1:23:45 | 
| 第---位 |  tt   さん | 2005.1. 11 PM 2:30:45 | 
| 第---位 |  こーすけ   さん | 2005.1. 11 PM 7:03:28 | 
| 第---位 |  巷の夢   さん | 2005.1. 12 AM 7:12:25 | 
| 第---位 |  おのっち   さん | 2005.1. 12 AM 8:33:22 | 
| 第---位 |  凡太   さん | 2005.1. 12 AM10:59:55 | 
| 第---位 |  tarou   さん | 2005.1. 12 AM11:11:14 | 
| 第---位 |  サラのパパ   さん | 2005.1. 12 PM 3:21:44 | 
| 第---位 |  ねじまき鳥   さん | 2005.1. 12 PM 6:20:14 | 
| 第---位 |  およバカ   さん | 2005.1. 12 PM 7:06:28 | 
| 第---位 |  およいずむは中卒2ちゃんねらー   さん | 2005.1. 12 PM 7:22:25 | 
| 第---位 |  すてっぷ   さん | 2005.1. 12 PM 9:22:28 | 
 以上の方が1月6日午前AM 0時21分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 55 % です。
                                                                              
 home