
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第772回問題(12月29日〜  1月11日)
 クルマが一定の間隔で走っている道路があります。ただし、その間隔は上りと下りで同じとは限りませんが、クルマの速度はどちらも時速48kmです。
 いま、この道路沿いのA地点からB地点まで、マサルさんが自転車で走ったところ到着するまでに15分かかり、90台のクルマに追い越され、195台のクルマとすれ違ったそうです。
 B地でマサルさんは、A地点方面から来るクルマの台数を1時間だけ数えたところ、( ア )台でした。
 また、B地点からA地点まで30分かけて自転車で走ったところ、165台のクルマに追い越されました。
 このとき( ア )にあてはまる数を求めてください。
(注)
 マサルさんが「A地点を出発するとき」「B地点を出発するとき」「A地点に到着するとき」「B地点に到着するとき」「A地点でクルマを数え始めるとき」はいずれも、上り方面・下り方面とも、同じ方面に向かうクルマとクルマのちょうど中間地点にマサルさんがいたものとします。
(赤字部分は、12/29 17:20に正解者掲示板でのご指摘により追記させていただきました。大変失礼いたしました)
次回の問題は 1月12日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | タロタロ   さん | 2011.12. 29 AM 0:11:23 | 
| 第2位 | Taro   さん | 2011.12. 29 AM 0:14:59 | 
| 第3位 | のぞみ号   さん | 2011.12. 29 AM 0:16:01 | 
| 第4位 | add   さん | 2011.12. 29 AM 0:18:10 | 
| 第5位 | Halt0   さん | 2011.12. 29 AM 0:18:50 | 
| 第6位 | Mr.ダンディ   さん | 2011.12. 29 AM 0:20:59 | 
| 第7位 | ナキイルカ   さん | 2011.12. 29 AM 0:22:31 | 
| 第8位 | N.Nishi   さん | 2011.12. 29 AM 0:22:59 | 
| 第9位 | ちゃーみー   さん | 2011.12. 29 AM 0:24 | 
| 第10位 | volxa   さん | 2011.12. 29 AM 0:26:49 | 
| 第11位 | sodo   さん | 2011.12. 29 AM 0:26:51 | 
| 第12位 | いしかわ   さん | 2011.12. 29 AM 0:35 | 
| 第13位 | abc   さん | 2011.12. 29 AM 0:40 | 
| 第14位 | bun   さん | 2011.12. 29 AM 0:49:41 | 
| 第15位 | kata   さん | 2011.12. 29 AM 0:49:56 | 
| 第16位 | Iの字   さん | 2011.12. 29 AM 0:58 | 
| 第17位 | かかか!   さん | 2011.12. 29 AM 0:59 | 
| 第18位 | Sprine   さん | 2011.12. 29 AM 1:10 | 
| 第19位 | turner   さん | 2011.12. 29 AM 1:41 | 
| 第20位 | ma-mu-ta   さん | 2011.12. 29 AM 2:14 | 
| 第21位 | おいら@NY   さん | 2011.12. 29 AM 3:06 | 
| 第22位 | ゴンとも   さん | 2011.12. 29 AM 3:15 | 
| 第23位 | T.aki   さん | 2011.12. 29 AM 3:18 | 
| 第24位 | o   さん | 2011.12. 29 AM 4:59 | 
| 第25位 | Shin Koba   さん | 2011.12. 29 AM 8:12 | 
| 第26位 | ダルビッシュ有   さん | 2011.12. 29 AM 8:15 | 
| 第27位 | kasama   さん | 2011.12. 29 AM 8:35 | 
| 第28位 | uchinyan   さん | 2011.12. 29 AM 9:25 | 
| 第29位 | 鯨鯢(Keigei)   さん | 2011.12. 29 AM 9:36 | 
| 第30位 | 次郎長   さん | 2011.12. 29 AM 9:47 | 
| 第31位 | algebra   さん | 2011.12. 29 AM10:38 | 
| 第32位 | ISAMU   さん | 2011.12. 29 AM10:50 | 
| 第33位 | せ   さん | 2011.12. 29 PM 0:09 | 
| 第34位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2011.12. 29 PM 0:48 | 
| 第35位 | 環七外回り   さん | 2011.12. 29 PM 1:18 | 
| 第36位 | ろろ   さん | 2011.12. 29 PM 1:50 | 
| 第37位 | kazsyun   さん | 2011.12. 29 PM 2:00 | 
| 第38位 | 男はつらいよ   さん | 2011.12. 29 PM 2:26 | 
| 第39位 | ゲーム10種目ランキング戦   さん | 2011.12. 29 PM 2:34 | 
| 第40位 | 巧   さん | 2011.12. 29 PM 2:44 | 
| 第41位 | 新参者   さん | 2011.12. 29 PM 4:14 | 
| 第42位 | kazz   さん | 2011.12. 29 PM 4:32 | 
| 第43位 | KANTO  GAKUIN  UNIV.   さん | 2011.12. 29 PM 4:46 | 
| 第44位 | たけのこ塾   さん | 2011.12. 29 PM 5:28 | 
| 第45位 | Bトレマン   さん | 2011.12. 29 PM 6:02 | 
| 第46位 | Y.T.   さん | 2011.12. 29 PM 6:20 | 
| 第47位 | nobu   さん | 2011.12. 29 PM 6:21 | 
| 第48位 | abcba@jugglermoka   さん | 2011.12. 29 PM 8:23 | 
| 第49位 | Tamo   さん | 2011.12. 29 PM 8:39 | 
| 第50位 | GOGOGIANTS   さん | 2011.12. 29 PM10:18 | 
| 第51位 | ちば けいすけ   さん | 2011.12. 30 AM 0:02 | 
| 第52位 | あめい   さん | 2011.12. 30 AM 7:00 | 
| 第53位 | 巷の夢   さん | 2011.12. 30 AM 8:02 | 
| 第54位 | 澤正朗   さん | 2011.12. 30 AM 8:37 | 
| 第55位 | ようへいくん   さん | 2011.12. 30 AM 8:53 | 
| 第56位 | りさちゃん   さん | 2011.12. 30 AM 9:12 | 
| 第57位 | AKI   さん | 2011.12. 30 AM10:09 | 
| 第58位 | いちたすには   さん | 2011.12. 30 AM10:16 | 
| 第59位 | りゅう   さん | 2011.12. 30 PM 3:41 | 
| 第60位 | R I K E I   さん | 2011.12. 30 PM 3:48 | 
| 第61位 | ぶーたれコトブキ   さん | 2011.12. 30 PM 4:44 | 
| 第62位 | Michael   さん | 2011.12. 30 PM 7:09 | 
| 第63位 | 韋駄天   さん | 2011.12. 30 PM 7:10 | 
| 第64位 | CUBE   さん | 2011.12. 30 PM 8:55 | 
| 第65位 | 「数学」小旅行   さん | 2011.12. 30 PM11:43 | 
| 第66位 | ちず   さん | 2011.12. 31 AM 0:46 | 
| 第67位 | 松沢 文昭   さん | 2011.12. 31 AM 1:07 | 
| 第68位 | ひらけん胆膵   さん | 2011.12. 31 AM 1:37 | 
| 第69位 | レビ17世   さん | 2011.12. 31 AM 1:42 | 
| 第70位 | riryuki   さん | 2011.12. 31 AM 9:29 | 
| 第71位 | 川田智之   さん | 2011.12. 31 AM11:00 | 
| 第72位 | ARISAKOUDAI   さん | 2011.12. 31 AM11:48 | 
| 第73位 | 独和辞典   さん | 2011.12. 31 PM 1:58 | 
| 第74位 | スモークマン   さん | 2011.12. 31 PM 2:19 | 
| 第75位 | ポケモン1号   さん | 2011.12. 31 PM 3:00 | 
| 第76位 | シュミット   さん | 2011.12. 31 PM 5:21 | 
| 第77位 | ハラギャーテイ   さん | 2011.12. 31 PM 8:00 | 
| 第78位 | HO   さん | 2011.12. 31 PM 8:47 | 
| 第79位 | 大山正純   さん | 2011.12. 31 PM 9:14 | 
| 第80位 | せらふぃむ   さん | 2011.12. 31 PM 9:54 | 
| 第81位 | sakra   さん | 2011.12. 31 PM10:45 | 
| 第82位 | tomh   さん | 2011.12. 31 PM11:11 | 
| 第83位 | y-i   さん | 2011.12. 31 PM11:25 | 
| 第84位 | t-i   さん | 2011.12. 31 PM11:39 | 
| 第85位 | ai   さん | 2012.1. 1 AM 7:16 | 
| 第86位 | モリーニ   さん | 2012.1. 1 PM 4:16 | 
| 第87位 | lapin   さん | 2012.1. 1 PM 4:56 | 
| 第88位 | imai   さん | 2012.1. 2 PM 8:19 | 
| 第89位 | AKIRA   さん | 2012.1. 3 PM 0:30 | 
| 第90位 | Toru Fukatsu   さん | 2012.1. 3 PM 4:22 | 
| 第91位 | 清一   さん | 2012.1. 3 PM 8:01 | 
| 第92位 | R I K E I   さん | 2012.1. 4 AM11:30 | 
| 第93位 | まるケン   さん | 2012.1. 4 PM 4:29 | 
| 第94位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2012.1. 4 PM10:20:02 | 
| 第95位 | yuyues   さん | 2012.1. 4 PM10:20:10 | 
| 第96位 | 裕大ちゃん   さん | 2012.1. 4 PM11:30 | 
| 第97位 | nakakun   さん | 2012.1. 4 PM11:34 | 
| 第98位 | ヒデボー   さん | 2012.1. 5 AM 8:54 | 
| 第99位 | Siegfried   さん | 2012.1. 5 AM10:07 | 
| 第100位 | 胃の中の蛙   さん | 2012.1. 7 AM10:40 | 
| 第101位 | hirorisuu   さん | 2012.1. 8 AM 0:46 | 
| 第102位 | fuki6   さん | 2012.1. 8 PM 9:59 | 
| 第103位 | 123   さん | 2012.1. 8 PM10:28 | 
| 第104位 | ***数学の世界***   さん | 2012.1. 8 PM11:43 | 
| 第105位 | Owata   さん | 2012.1. 9 AM10:22 | 
| 第106位 | まとみ   さん | 2012.1. 10 AM 0:01 | 
| 第107位 | elmotiti   さん | 2012.1. 10 PM 3:57 | 
| 第---位 | UFO   さん | 2012.1. 11 PM 7:23:19 | 
 以上の方が1月10日午後3時57分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 47 % です。
                                                                                                
 home