
  このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。  
 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
  | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|   | 
	
		| [an error occurred while processing this directive] |  
	 
 | 
第775回問題(1月26日〜  2月1日)
 中が見えない袋の中に赤玉が1個と白玉が1個入っています。また、赤玉1個、白玉1個、青玉2個を用意します。
 この袋の中から1個の玉を取り出して色を確認してメモします。そして取り出した玉が、
・赤玉であれば、白玉をかわりに入れる。
・白玉であれば、青玉をかわりに入れる。
・青玉であれば、赤玉をかわりに入れる。
という操作を、「作業」と呼ぶことにします。(「作業」の後、袋の中には2個の玉が入っていることになりますね)
 この「作業」を13回繰り返したところ、袋の中の玉は2個とも白玉になっていました。
 では、このような玉の取り出し方(メモに書かれた13回の色の順番のパターン数)は、何通りあるでしょうか。
次回の問題は 2月2日(木)午前0時公開となります。
| 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
|---|
| 第1位 |  すぐる学習会   さん | 2012.1. 26 AM 0:01:57 | 
| 第2位 |  ささ   さん | 2012.1. 26 AM 0:06:03 | 
| 第3位 |  ルルゥ   さん | 2012.1. 26 AM 0:08:11 | 
| 第4位 |  タロタロ   さん | 2012.1. 26 AM 0:08:15 | 
| 第5位 |  deu   さん | 2012.1. 26 AM 0:09:34 | 
| 第6位 |  かかか!   さん | 2012.1. 26 AM 0:10:25 | 
| 第7位 |  いしかわ   さん | 2012.1. 26 AM 0:10:26 | 
| 第8位 |  sugitakukun   さん | 2012.1. 26 AM 0:11:32 | 
| 第9位 |  M   さん | 2012.1. 26 AM 0:11:57 | 
| 第10位 |  AU   さん | 2012.1. 26 AM 0:17 | 
| 第11位 |  cocolo   さん | 2012.1. 26 AM 0:18 | 
| 第12位 |  Michael   さん | 2012.1. 26 AM 0:19 | 
| 第13位 |  リョウフフ   さん | 2012.1. 26 AM 0:20 | 
| 第14位 |  volxa   さん | 2012.1. 26 AM 0:21 | 
| 第15位 |  Taro   さん | 2012.1. 26 AM 0:22 | 
| 第16位 |  Mr.ダンディ   さん | 2012.1. 26 AM 0:24:45 | 
| 第16位 |  Halt0   さん | 2012.1. 26 AM 0:24:45 | 
| 第18位 |  さかたん   さん | 2012.1. 26 AM 0:27 | 
| 第19位 |  仮面ランナー サブスリー   さん | 2012.1. 26 AM 0:31:42 | 
| 第20位 |  sodo   さん | 2012.1. 26 AM 0:31:56 | 
| 第21位 |  豚太郎   さん | 2012.1. 26 AM 0:40 | 
| 第22位 |  おさる   さん | 2012.1. 26 AM 0:41 | 
| 第23位 |  xxx   さん | 2012.1. 26 AM 0:42 | 
| 第24位 |  kazz   さん | 2012.1. 26 AM 0:50 | 
| 第25位 |  tomh   さん | 2012.1. 26 AM 0:54 | 
| 第26位 |  algebra   さん | 2012.1. 26 AM 1:04:16 | 
| 第27位 |  KANTO  GAKUIN  UNIV.   さん | 2012.1. 26 AM 1:04:48 | 
| 第28位 |  Iの字   さん | 2012.1. 26 AM 1:07 | 
| 第29位 |  韋駄天   さん | 2012.1. 26 AM 1:14 | 
| 第30位 |  abcba@baLLjugglermoka   さん | 2012.1. 26 AM 1:18 | 
| 第31位 |  敗北ナキイルカ   さん | 2012.1. 26 AM 1:19:03 | 
| 第32位 |  ひだ弟   さん | 2012.1. 26 AM 1:19:15 | 
| 第33位 |  Sprine   さん | 2012.1. 26 AM 1:24 | 
| 第34位 |  ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2012.1. 26 AM 1:26 | 
| 第35位 |  ma-mu-ta   さん | 2012.1. 26 AM 2:22 | 
| 第36位 |  とーと   さん | 2012.1. 26 AM 2:38 | 
| 第37位 |  おいら@NY   さん | 2012.1. 26 AM 4:23 | 
| 第38位 |  o   さん | 2012.1. 26 AM 4:38 | 
| 第39位 |  「数学」小旅行   さん | 2012.1. 26 AM 5:46 | 
| 第40位 |  鯨鯢(Keigei)   さん | 2012.1. 26 AM 5:50 | 
| 第41位 |  riryuki   さん | 2012.1. 26 AM 7:07 | 
| 第42位 |  kazsyun   さん | 2012.1. 26 AM 7:35 | 
| 第43位 |  sinnta   さん | 2012.1. 26 AM 7:37 | 
| 第44位 |  男はつらいよ   さん | 2012.1. 26 AM 7:51 | 
| 第45位 |  巷の夢   さん | 2012.1. 26 AM 7:54 | 
| 第46位 |  ようへいくん   さん | 2012.1. 26 AM 7:58 | 
| 第47位 |  GOGOGIANTS   さん | 2012.1. 26 AM 8:01 | 
| 第48位 |  kasama   さん | 2012.1. 26 AM 8:29 | 
| 第49位 |  nobu   さん | 2012.1. 26 AM 8:43 | 
| 第50位 |  Bトレマン   さん | 2012.1. 26 AM 9:12 | 
| 第51位 |  りさちゃん   さん | 2012.1. 26 AM 9:33 | 
| 第52位 |  ISAMU   さん | 2012.1. 26 AM 9:47 | 
| 第53位 |  ぶるーす   さん | 2012.1. 26 AM10:15 | 
| 第54位 |  nakakun   さん | 2012.1. 26 AM10:28 | 
| 第55位 |  新参者   さん | 2012.1. 26 AM10:43 | 
| 第56位 |  ゲーム10種目ランキング戦   さん | 2012.1. 26 AM10:44 | 
| 第57位 |  matsu   さん | 2012.1. 26 AM11:08 | 
| 第58位 |  uchinyan   さん | 2012.1. 26 AM11:35 | 
| 第59位 |  lapin   さん | 2012.1. 26 AM11:44 | 
| 第60位 |  ゆうこりん   さん | 2012.1. 26 PM 0:02 | 
| 第61位 |  Toru Fukatsu   さん | 2012.1. 26 PM 0:33 | 
| 第62位 |  namba   さん | 2012.1. 26 PM 0:58 | 
| 第63位 |  えるもちち   さん | 2012.1. 26 PM 1:36 | 
| 第64位 |  abc   さん | 2012.1. 26 PM 1:40 | 
| 第65位 |  ろろ   さん | 2012.1. 26 PM 1:51 | 
| 第66位 |  独和辞典   さん | 2012.1. 26 PM 2:20 | 
| 第67位 |  たけ   さん | 2012.1. 26 PM 4:01 | 
| 第68位 |  たけちゃんまん   さん | 2012.1. 26 PM 4:02 | 
| 第69位 |  清一   さん | 2012.1. 26 PM 4:14 | 
| 第70位 |  夕凪   さん | 2012.1. 26 PM 4:42 | 
| 第71位 |  上小阪   さん | 2012.1. 26 PM 4:51 | 
| 第72位 |  浜田 明巳   さん | 2012.1. 26 PM 5:08 | 
| 第73位 |  Y.T.   さん | 2012.1. 26 PM 6:24 | 
| 第74位 |  環七外回り   さん | 2012.1. 26 PM 7:51 | 
| 第75位 |  塩竈人   さん | 2012.1. 26 PM 8:01 | 
| 第76位 |  HO   さん | 2012.1. 26 PM 8:11 | 
| 第77位 |  kenken   さん | 2012.1. 26 PM 8:43 | 
| 第78位 |  澤正朗   さん | 2012.1. 26 PM 9:48 | 
| 第79位 |  kata   さん | 2012.1. 26 PM11:03 | 
| 第80位 |  cyclone@オンラインフラッシュ開催中   さん | 2012.1. 27 AM 0:23 | 
| 第81位 |  レビ17世   さん | 2012.1. 27 AM 2:27 | 
| 第82位 |  川田智之   さん | 2012.1. 27 AM10:03 | 
| 第83位 |  t-i   さん | 2012.1. 27 AM10:30 | 
| 第84位 |  いちたすには   さん | 2012.1. 27 PM 0:28 | 
| 第85位 |  せ   さん | 2012.1. 27 PM 1:21 | 
| 第86位 |  巧   さん | 2012.1. 27 PM 1:52 | 
| 第87位 |  こば   さん | 2012.1. 27 PM 2:59 | 
| 第88位 |  りゅう   さん | 2012.1. 27 PM10:14 | 
| 第89位 |  ちば けいすけ   さん | 2012.1. 27 PM11:07 | 
| 第90位 |  equation   さん | 2012.1. 28 AM 0:56 | 
| 第91位 |  あめい   さん | 2012.1. 28 AM 8:42 | 
| 第92位 |  Tamo   さん | 2012.1. 28 AM11:08 | 
| 第93位 |  AKIRA   さん | 2012.1. 28 PM 4:24 | 
| 第94位 |  のん   さん | 2012.1. 28 PM 9:14 | 
| 第95位 |  N.Nishi   さん | 2012.1. 29 AM11:16 | 
| 第96位 |  ARISAKOUDAI   さん | 2012.1. 29 PM 9:10 | 
| 第97位 |  y-i   さん | 2012.1. 29 PM10:32 | 
| 第98位 |  ぽんちょ   さん | 2012.1. 30 AM 2:32 | 
| 第99位 |  CHRome   さん | 2012.1. 30 PM 3:36 | 
| 第100位 |  まるケン   さん | 2012.1. 30 PM11:56 | 
| 第101位 |  AD164の息子   さん | 2012.1. 31 AM 7:50 | 
| 第102位 |  ヒデボー   さん | 2012.1. 31 AM 9:51 | 
| 第103位 |  ルーク   さん | 2012.1. 31 PM 1:58 | 
| 第104位 |  Siegfried   さん | 2012.1. 31 PM 2:14 | 
| 第105位 |  周さん   さん | 2012.1. 31 PM 5:14 | 
| 第106位 |  fuki6   さん | 2012.1. 31 PM 9:33 | 
| 第107位 |  ゴンとも   さん | 2012.2. 1 AM 3:42 | 
| 第108位 |  次郎長   さん | 2012.2. 1 PM 1:15 | 
 以上の方が2月1日午後1時49分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 45 % です。
                                                                                                
 home