home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第825回問題(1月31日〜 2月6日)

toi825.GIF

 上の図は、丸テーブルに座った5人の座席表と、それぞれが持っているアメ玉の個数を表しています。(時計回りに、マサルさん、ツヨシくん、トモエさん、マサ彦くん、フミコさんの順に座っており、それぞれ15個、7個、11個、3個、14個のアメ玉を持っていますね)

 いま、各人が「左右どちらか一方の隣の席の人に、アメ玉を何個か渡す」ことにして、全員が持っているアメ玉の個数が等しくなるようにすることを考えます。ただし、どちらにも渡さない人がいても良いものとします。

 このとき、移動するアメ玉の個数は最も少ない場合で何個でしょうか。


お詫び
 公開当初から約1時間、「各人が左右のそれぞれにアメ玉を渡してもよい」場合についての解答が、正答として(順位表、正解者掲示板とも)扱われておりました。0:55に「各人は、左右のいずれか一方にのみ、アメ玉を渡す」解釈による解答を正解ファイルとして順位表の更新を行いました。
 多くの方を混乱させ、ご迷惑をおかけしてしまいました。大変申し訳ございませんでした。
 (2月2日午前2時追記)さらにお詫びです。赤字の部分の表記がなかったために、少なからぬ方々にご迷惑をおかけしました。「0人の方がいてはならない」と考えた場合の解答も正解扱いとさせていただき、順位表を更新いたしました。申し訳ございませんでした。

次回の問題は 1月31日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 イガグリ さん2013.1. 31 AM 0:01:29
第2位 volxa さん2013.1. 31 AM 0:01:31
第3位 sodo さん2013.1. 31 AM 0:01:44
第4位 いちごみるく さん2013.1. 31 AM 0:01:46
第5位 nobu さん2013.1. 31 AM 0:02:09
第6位 長野 美光 さん2013.1. 31 AM 0:02:19
第7位 CRYING DOLPHIN@実戦限界出題してるよ! さん2013.1. 31 AM 0:02:27
第8位 ahnhyungseo さん2013.1. 31 AM 0:02:28
第9位 さん2013.1. 31 AM 0:02:39
第10位 TH1 さん2013.1. 31 AM 0:02:41
第11位 むらかみ さん2013.1. 31 AM 0:03:07
第12位 semin さん2013.1. 31 AM 0:03:14
第13位 Taro さん2013.1. 31 AM 0:04:12
第14位 げほげほ さん2013.1. 31 AM 0:04:19
第15位 bun さん2013.1. 31 AM 0:04:34
第16位 AU さん2013.1. 31 AM 0:04:48
第17位 仮面ランナー サブスリー さん2013.1. 31 AM 0:06:14
第18位 xxx さん2013.1. 31 AM 0:06:31
第19位 シュミット さん2013.1. 31 AM 0:09:08
第20位 ささ さん2013.1. 31 AM 0:09:34
第21位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2013.1. 31 AM 0:10
第22位 天守閣 さん2013.1. 31 AM 0:16
第23位 タロタロ さん2013.1. 31 AM 0:20
第24位 ma-mu-ta さん2013.1. 31 AM 0:57
第25位 【BM★影】 さん2013.1. 31 AM 0:58:15
第26位 tomh さん2013.1. 31 AM 0:58:26
第27位 あめい さん2013.1. 31 AM 1:01
第28位 ろろ さん2013.1. 31 AM 1:06
第29位 abcba@baLLjugglermoka さん2013.1. 31 AM 1:07
第30位 yokosuka  さん2013.1. 31 AM 1:10:00
第31位 lapin さん2013.1. 31 AM 1:10:32
第32位 Turner さん2013.1. 31 AM 1:21
第33位 asuka さん2013.1. 31 AM 1:41
第34位 松本人志 さん2013.1. 31 AM 1:46
第35位 ボヘミアン さん2013.1. 31 AM 2:05
第36位 きょろ文 さん2013.1. 31 AM 2:32
第37位 kata さん2013.1. 31 AM 2:35
第38位 おーちゃん さん2013.1. 31 AM 3:28:19
第39位 めがまん さん2013.1. 31 AM 3:28:48
第40位 ゆきだるま さん2013.1. 31 AM 3:32
第41位 fumio さん2013.1. 31 AM 4:09
第42位 鯨鯢(Keigei) さん2013.1. 31 AM 5:41
第43位 AD164の息子 さん2013.1. 31 AM 6:11
第44位 巷の夢 さん2013.1. 31 AM 6:15
第45位 zzz... さん2013.1. 31 AM 6:28
第46位 ひだ弟 さん2013.1. 31 AM 6:48
第47位 「数学」小旅行 さん2013.1. 31 AM 6:52
第48位 ハラギャーテイ さん2013.1. 31 AM 7:33:24
第49位 かわチャン さん2013.1. 31 AM 7:33:54
第50位 kazsyun さん2013.1. 31 AM 7:44
第51位 boo さん2013.1. 31 AM 7:48
第52位 次郎長 さん2013.1. 31 AM 7:54
第53位 ねねね さん2013.1. 31 AM 8:03
第54位 小林 健治 さん2013.1. 31 AM 8:07:18
第55位 nori さん2013.1. 31 AM 8:07:28
第56位 Mati3 さん2013.1. 31 AM 8:22
第57位 Mr.ダンディ さん2013.1. 31 AM 8:32
第58位 大山正純 さん2013.1. 31 AM 8:41
第59位 05 さん2013.1. 31 AM 8:45:23
第59位 ゆかこ さん2013.1. 31 AM 8:45:23
第61位 uchinyan さん2013.1. 31 AM 9:03
第62位 いちたすには さん2013.1. 31 AM 9:17
第63位 Toru Fukatsu さん2013.1. 31 AM 9:31
第64位 algebra さん2013.1. 31 AM 9:37
第65位 ***数学の世界*** さん2013.1. 31 AM 9:39
第66位 イシタネ さん2013.1. 31 AM 9:40
第67位 ゆみこちゃん さん2013.1. 31 AM 9:41
第68位 そんなの関係ねえ さん2013.1. 31 AM 9:42
第69位 SDU さん2013.1. 31 AM 9:48
第70位 GOGOGIANTS さん2013.1. 31 AM 9:50
第71位 okada さん2013.1. 31 AM 9:59
第72位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2013.1. 31 AM10:00
第73位 hiroki さん2013.1. 31 AM10:10
第74位 大橋洋太郎 さん2013.1. 31 AM10:22:20
第75位 GOTTSU さん2013.1. 31 AM10:22:26
第76位 塩竈人 さん2013.1. 31 AM10:24
第77位 Tamo さん2013.1. 31 AM10:48
第78位 にいがた さん2013.1. 31 AM10:54
第79位 ヒデボー さん2013.1. 31 AM10:59
第80位 ゆうこりん さん2013.1. 31 AM11:02
第81位 ぬ さん2013.1. 31 AM11:03
第82位 男はつらいよ さん2013.1. 31 AM11:11
第83位 りさちゃん さん2013.1. 31 AM11:13
第84位 AXISS さん2013.1. 31 AM11:15
第85位 清一 さん2013.1. 31 AM11:22
第86位 ゴンとも さん2013.1. 31 AM11:59
第87位 kazz さん2013.1. 31 PM 0:18
第88位 さぶまね潤オじゃ潤オまさる さん2013.1. 31 PM 0:20
第89位 ようへいくん さん2013.1. 31 PM 0:27
第90位 川田智之 さん2013.1. 31 PM 0:41
第91位 kasama さん2013.1. 31 PM 0:45
第92位 Bトレマン さん2013.1. 31 PM 0:57
第93位 みっきー さん2013.1. 31 PM 0:58
第94位 koala05 さん2013.1. 31 PM 1:00
第95位 o さん2013.1. 31 PM 1:01:01
第96位 かーちゃん さん2013.1. 31 PM 1:01:46
第97位 風邪中 さん2013.1. 31 PM 1:16
第98位 namba さん2013.1. 31 PM 1:23
第99位 浜田 明巳 さん2013.1. 31 PM 1:27
第100位 澤正朗 さん2013.1. 31 PM 1:41
第101位 Billy's Maid さん2013.1. 31 PM 1:48
第102位 たわ さん2013.1. 31 PM 2:31
第103位 石原ゼミ(香住でがんばってます。) さん2013.1. 31 PM 2:59
第104位 老算兵 さん2013.1. 31 PM 3:37
第105位 いもくりん さん2013.1. 31 PM 3:54
第106位 石原ゼミ さん2013.1. 31 PM 4:20
第107位 kazpiti さん2013.1. 31 PM 4:24
第108位 Hiro さん2013.1. 31 PM 4:40
第109位 hirorisuu さん2013.1. 31 PM 5:10
第110位 ヤックンパパ さん2013.1. 31 PM 5:46
第111位 塚本文生 さん2013.1. 31 PM 6:48
第112位 Y.T. さん2013.1. 31 PM 7:08
第113位 5 さん2013.1. 31 PM 7:45
第114位 さぶまねーじゃーまさる さん2013.1. 31 PM 7:57
第115位 AKIRA さん2013.1. 31 PM 8:00
第116位 AKI さん2013.1. 31 PM 8:04
第117位 y-i さん2013.1. 31 PM 8:08
第118位 deu さん2013.1. 31 PM 9:15
第119位 のなめも さん2013.1. 31 PM10:04
第120位 いちご-N13 さん2013.1. 31 PM10:09
第121位 りひさ さん2013.1. 31 PM10:13
第122位 なか2 さん2013.1. 31 PM10:44
第123位 sugitakukun さん2013.1. 31 PM10:52
第124位 あ さん2013.1. 31 PM11:10
第125位 うおっちぃ〜 さん2013.2. 1 AM 0:07
第126位 CATCH さん2013.2. 1 AM 2:11
第127位 数樂 さん2013.2. 1 AM 3:39
第128位 ブライトフューチャーアカデミー(BFA) さん2013.2. 1 AM 5:30
第129位 くまみ さん2013.2. 1 AM 7:51
第130位 toktoktokkun さん2013.2. 1 AM 8:16
第131位 ISAMU さん2013.2. 1 AM 8:35
第132位 tsuyoshik さん2013.2. 1 AM11:14
第133位 周さん さん2013.2. 1 PM 2:10
第134位 でみちゃん さん2013.2. 1 PM 2:29
第135位 codra さん2013.2. 1 PM 4:09
第136位 りゅう さん2013.2. 1 PM 5:32
第137位 片ちゃん さん2013.2. 1 PM 5:55
第138位 吉田伸太郎 さん2013.2. 1 PM 6:16
第139位 二休 さん2013.2. 1 PM 6:32
第140位 พี่ชุณ( ぴー しゅん) さん2013.2. 1 PM 8:20
第141位 成藤 さん2013.2. 1 PM 9:45
第142位 falcon さん2013.2. 1 PM10:08
第143位 はなさく さん2013.2. 1 PM11:36
第144位 大岡 敏幸 さん2013.2. 1 PM11:49
第---位 彩度 さん2013.2. 2 AM 2:50:36
第---位 鰹節 さん2013.2. 2 AM 9:30:00
第---位 巧 さん2013.2. 2 AM10:19:46
第---位 4545 さん2013.2. 2 PM 8:36:32
第---位 ちば けいすけ さん2013.2. 2 PM 9:23:47
第---位 コリラックマ さん2013.2. 2 PM 9:48:45
第---位 湯川 さん2013.2. 2 PM10:14:49
第---位 CK さん2013.2. 2 PM11:08:31
第---位 tomo さん2013.2. 2 PM11:17:03
第---位 yohei さん2013.2. 3 AM11:21:04
第---位 ふじも さん2013.2. 3 PM 0:38:59
第---位 syouikusya さん2013.2. 3 PM 2:40:25
第---位 3.5 さん2013.2. 3 PM 6:58:56
第---位 もりたん さん2013.2. 3 PM 9:24:34
第---位 菱沼聖子 さん2013.2. 4 AM 0:46:10
第---位 てい さん2013.2. 4 PM 6:57:03
第---位 キューブ さん2013.2. 4 PM 7:40:10
第---位 おいらオイラー さん2013.2. 4 PM 8:41:45
第---位 レビ17世 さん2013.2. 4 PM10:12:52
第---位 t-i さん2013.2. 4 PM10:37:27
第---位 正ちゃん さん2013.2. 5 PM 0:26:01
第---位 なお さん2013.2. 5 PM 1:42:50
第---位 富山清風 さん2013.2. 5 PM 6:47:56
第---位 ぼっくん さん2013.2. 6 PM 3:45:35

以上の方が2月2日午前AM 0時29分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 45 % です。

home