
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第943回問題(8月27日〜 9月2日)
次のような4ケタの整数を考えます。
(条件1) 各位の数は、すべて異なる。
(条件2) 各位の数(千の位、百の位、十の位、一の位の4つ)から、どの2つを選んで足し算をしても、9にはならない。
例えば、「3246」は、千の位の数(3)と、一の位の数(6)を選んで足し算をすると9になりますから、条件に当てはまりません。「3210」は、どの2つを選んでも9にはなりませんから、条件に当てはまります。
では、条件1、条件2を満たす4ケタの整数は何個あるでしょうか。
次回の問題は 8月27日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | あみー さん | 2015.8. 27 AM 0:01:59 |
| 第2位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2015.8. 27 AM 0:02:22 |
| 第3位 | Halt0 さん | 2015.8. 27 AM 0:03:15 |
| 第4位 | Taro さん | 2015.8. 27 AM 0:03:34 |
| 第5位 | ゴンとも さん | 2015.8. 27 AM 0:03:47 |
| 第6位 | スモークマン さん | 2015.8. 27 AM 0:03:58 |
| 第6位 | ベルク・カッツェ さん | 2015.8. 27 AM 0:03:58 |
| 第8位 | Iの字 さん | 2015.8. 27 AM 0:04:22 |
| 第9位 | FULL@対話式算数 さん | 2015.8. 27 AM 0:04:24 |
| 第10位 | kazz さん | 2015.8. 27 AM 0:04:53 |
| 第11位 | TH1 さん | 2015.8. 27 AM 0:05 |
| 第12位 | Mr.ダンディ さん | 2015.8. 27 AM 0:06:06 |
| 第13位 | 丸天後藤様 さん | 2015.8. 27 AM 0:06:52 |
| 第14位 | ろろ さん | 2015.8. 27 AM 0:07 |
| 第15位 | 物理好き さん | 2015.8. 27 AM 0:08:01 |
| 第16位 | めがまん さん | 2015.8. 27 AM 0:08:59 |
| 第17位 | Shigosan さん | 2015.8. 27 AM 0:09:13 |
| 第18位 | ひだ弟 さん | 2015.8. 27 AM 0:09:45 |
| 第19位 | CRYING DOLPHIN さん | 2015.8. 27 AM 0:10 |
| 第20位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2015.8. 27 AM 0:11 |
| 第21位 | 今年から高齢者 さん | 2015.8. 27 AM 0:12:08 |
| 第22位 | けーすけ さん | 2015.8. 27 AM 0:12:35 |
| 第23位 | おーちゃん さん | 2015.8. 27 AM 0:14 |
| 第24位 | it さん | 2015.8. 27 AM 0:16:23 |
| 第25位 | 湯浅 博次 さん | 2015.8. 27 AM 0:16:30 |
| 第26位 | baLLjugglermoka さん | 2015.8. 27 AM 0:17 |
| 第27位 | 「数学」小旅行 さん | 2015.8. 27 AM 0:22 |
| 第28位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2015.8. 27 AM 0:23 |
| 第29位 | bun さん | 2015.8. 27 AM 0:24 |
| 第30位 | y-i さん | 2015.8. 27 AM 0:25 |
| 第31位 | Toru Fukatsu さん | 2015.8. 27 AM 0:27 |
| 第32位 | algebra さん | 2015.8. 27 AM 0:33:18 |
| 第33位 | Jママ さん | 2015.8. 27 AM 0:33:57 |
| 第34位 | 大山正純 さん | 2015.8. 27 AM 0:35 |
| 第35位 | ようへいくん さん | 2015.8. 27 AM 0:39 |
| 第36位 | Bトレマン さん | 2015.8. 27 AM 0:45 |
| 第37位 | GOGOGIANTS さん | 2015.8. 27 AM 0:46 |
| 第38位 | 環七外回り さん | 2015.8. 27 AM 0:47 |
| 第39位 | Turner さん | 2015.8. 27 AM 0:51 |
| 第40位 | ma-mu-ta さん | 2015.8. 27 AM 1:10 |
| 第41位 | ぶーえもん さん | 2015.8. 27 AM 1:44 |
| 第42位 | B さん | 2015.8. 27 AM 1:50 |
| 第43位 | Billy's Maid さん | 2015.8. 27 AM 1:52 |
| 第44位 | あめい さん | 2015.8. 27 AM 2:06 |
| 第45位 | ボヘミアン さん | 2015.8. 27 AM 3:37 |
| 第46位 | kata さん | 2015.8. 27 AM 4:48 |
| 第47位 | kazsyun さん | 2015.8. 27 AM 5:26 |
| 第48位 | ハラギャーテイ さん | 2015.8. 27 AM 5:34 |
| 第49位 | ねねね さん | 2015.8. 27 AM 5:52 |
| 第50位 | clayroom さん | 2015.8. 27 AM 5:56 |
| 第51位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015.8. 27 AM 6:03 |
| 第52位 | Tamo さん | 2015.8. 27 AM 6:13 |
| 第53位 | o さん | 2015.8. 27 AM 6:28 |
| 第54位 | YOKOSUKA PERRY さん | 2015.8. 27 AM 6:34 |
| 第55位 | nobu さん | 2015.8. 27 AM 6:52 |
| 第56位 | deu さん | 2015.8. 27 AM 7:20 |
| 第57位 | まるケン さん | 2015.8. 27 AM 7:26 |
| 第58位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2015.8. 27 AM 7:41 |
| 第59位 | 川田智之 さん | 2015.8. 27 AM 7:52 |
| 第60位 | 老算兵 さん | 2015.8. 27 AM 8:10 |
| 第61位 | こうへい さん | 2015.8. 27 AM 8:11 |
| 第62位 | 男はつらいよ さん | 2015.8. 27 AM 8:30 |
| 第63位 | りさちゃん さん | 2015.8. 27 AM 8:34 |
| 第64位 | 巷の夢 さん | 2015.8. 27 AM 8:48 |
| 第65位 | uchinyan さん | 2015.8. 27 AM 8:56 |
| 第66位 | 浜田 明巳 さん | 2015.8. 27 AM 9:30 |
| 第67位 | 次郎長 さん | 2015.8. 27 AM 9:32 |
| 第68位 | Y.T. さん | 2015.8. 27 AM 9:35 |
| 第69位 | かーちゃん さん | 2015.8. 27 AM10:17 |
| 第70位 | かに さん | 2015.8. 27 AM10:24 |
| 第71位 | lapin さん | 2015.8. 27 AM10:48 |
| 第72位 | ヒデボー さん | 2015.8. 27 AM11:35 |
| 第73位 | AD164の息子 さん | 2015.8. 27 AM11:53 |
| 第74位 | かっちゃん さん | 2015.8. 27 PM 0:05 |
| 第75位 | 富山清風 さん | 2015.8. 27 PM 1:01 |
| 第76位 | ひもりん さん | 2015.8. 27 PM 2:48 |
| 第77位 | いわちゃん さん | 2015.8. 27 PM 3:30 |
| 第78位 | 小林 健治 さん | 2015.8. 27 PM 3:43 |
| 第79位 | 石原ゼミ さん | 2015.8. 27 PM 3:50 |
| 第80位 | anik さん | 2015.8. 27 PM 4:06 |
| 第81位 | いちたすには さん | 2015.8. 27 PM 4:37 |
| 第82位 | kojidaiyu さん | 2015.8. 27 PM 6:16 |
| 第83位 | 1728 さん | 2015.8. 27 PM 6:29 |
| 第84位 | ホームズの弟子 さん | 2015.8. 27 PM 9:16 |
| 第85位 | 山莞 さん | 2015.8. 27 PM10:31 |
| 第86位 | 5963-3934 さん | 2015.8. 27 PM10:40 |
| 第87位 | AKI さん | 2015.8. 27 PM10:59 |
| 第88位 | せらふぃむ さん | 2015.8. 28 AM 1:27 |
| 第89位 | 中野 さん | 2015.8. 28 AM 7:30 |
| 第90位 | マス澤 さん | 2015.8. 28 AM 8:47 |
| 第91位 | hrgn さん | 2015.8. 28 AM 9:01 |
| 第92位 | 広報官 さん | 2015.8. 28 AM11:21 |
| 第93位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2015.8. 28 PM 1:33 |
| 第94位 | C10 さん | 2015.8. 28 PM 2:14 |
| 第95位 | おいらオイラー さん | 2015.8. 28 PM 3:26 |
| 第96位 | 赤井秀一 さん | 2015.8. 28 PM 3:58 |
| 第97位 | tokiko さん | 2015.8. 28 PM 6:21 |
| 第98位 | 東大2000年理系第5問 さん | 2015.8. 28 PM 6:54 |
| 第99位 | PIN さん | 2015.8. 28 PM10:08 |
| 第100位 | イトーヨーカドー さん | 2015.8. 28 PM11:55 |
| 第101位 | レビ17世 さん | 2015.8. 29 AM 0:48 |
| 第102位 | 吉田伸太郎 さん | 2015.8. 29 AM11:35 |
| 第103位 | 田村隆幸 さん | 2015.8. 29 PM 6:51 |
| 第104位 | cocogoo さん | 2015.8. 29 PM11:47 |
| 第105位 | かおる さん | 2015.8. 30 AM 9:10 |
| 第106位 | masa さん | 2015.8. 30 AM10:58 |
| 第107位 | 清一 さん | 2015.8. 30 PM 0:37 |
| 第108位 | Hiro さん | 2015.8. 31 AM 8:31 |
| 第109位 | 小西孝一 さん | 2015.8. 31 AM11:50 |
| 第110位 | よね さん | 2015.8. 31 PM 1:54 |
| 第111位 | tomh さん | 2015.8. 31 PM 2:47 |
| 第112位 | お猿さん さん | 2015.8. 31 PM 4:05 |
| 第113位 | tsukky さん | 2015.8. 31 PM 4:56 |
| 第114位 | HirotakaUEDA さん | 2015.9. 1 PM 2:30 |
| 第115位 | sodo さん | 2015.9. 1 PM 6:30 |
| 第116位 | kasama さん | 2015.9. 2 AM 0:56 |
| 第---位 | てい さん | 2015.9. 2 PM 0:25:45 |
| 第---位 | 金井 さん | 2015.9. 2 PM10:46:59 |
| 第---位 | ゆかこ さん | 2015.9. 2 PM11:05:06 |
| 第---位 | AU さん | 2015.9. 2 PM11:41:26 |
以上の方が9月2日午前AM11時20分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 41 % です。
home