
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第961回問題(2月4日〜 2月10日)
マサルさんが、次のような遊びをしています。
1. 3ケタの整数を考える。
2. できた数を、3で割る。ただし、小数以下は切り捨てる。
3. 2.で得られた数をまた3で割る。小数以下は切り捨てる。
4. 3.を繰り返していき、「7」になったら勝ち。
では、マサルさんが「勝つ」ような3ケタの整数はいくつあるでしょうか。
次回の問題は 2月11日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | Taro さん | 2016.2. 4 AM 0:00:40 |
| 第2位 | あみー さん | 2016.2. 4 AM 0:01:17 |
| 第3位 | マツダ さん | 2016.2. 4 AM 0:01:26 |
| 第4位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2016.2. 4 AM 0:02:02 |
| 第5位 | けーすけ さん | 2016.2. 4 AM 0:02:06 |
| 第6位 | K さん | 2016.2. 4 AM 0:02:07 |
| 第7位 | 景 さん | 2016.2. 4 AM 0:02:50 |
| 第8位 | ベルク・カッツェ さん | 2016.2. 4 AM 0:02:58 |
| 第9位 | むらかみ さん | 2016.2. 4 AM 0:03:27 |
| 第10位 | 三宅ロース さん | 2016.2. 4 AM 0:03:30 |
| 第11位 | kasama さん | 2016.2. 4 AM 0:03:45 |
| 第12位 | 食パンマン さん | 2016.2. 4 AM 0:03:47 |
| 第13位 | algebra さん | 2016.2. 4 AM 0:03:49 |
| 第13位 | AU さん | 2016.2. 4 AM 0:03:49 |
| 第14位 | Jママ さん | 2016.2. 4 AM 0:03:49 |
| 第16位 | kyorofumi さん | 2016.2. 4 AM 0:04:09 |
| 第17位 | Mr.ダンディ さん | 2016.2. 4 AM 0:04:10 |
| 第18位 | 和っしゃん さん | 2016.2. 4 AM 0:04:31 |
| 第19位 | CRYING DOLPHIN さん | 2016.2. 4 AM 0:04:36 |
| 第20位 | kazz さん | 2016.2. 4 AM 0:04:56 |
| 第21位 | モノクロ さん | 2016.2. 4 AM 0:04:57 |
| 第22位 | 丸天後藤様 さん | 2016.2. 4 AM 0:05 |
| 第23位 | ひだ弟 さん | 2016.2. 4 AM 0:06:08 |
| 第24位 | Iの字 さん | 2016.2. 4 AM 0:06:47 |
| 第25位 | Shigosan さん | 2016.2. 4 AM 0:07 |
| 第26位 | 今年から高齢者 さん | 2016.2. 4 AM 0:08:18 |
| 第27位 | Turner さん | 2016.2. 4 AM 0:08:31 |
| 第28位 | kazsyun さん | 2016.2. 4 AM 0:09:20 |
| 第29位 | ma-mu-ta さん | 2016.2. 4 AM 0:09:25 |
| 第30位 | ラテ さん | 2016.2. 4 AM 0:13:02 |
| 第31位 | ろろ さん | 2016.2. 4 AM 0:13:23 |
| 第32位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2016.2. 4 AM 0:16 |
| 第33位 | レビ17世 さん | 2016.2. 4 AM 0:17:02 |
| 第34位 | Bトレマン さん | 2016.2. 4 AM 0:17:31 |
| 第35位 | GOGOGIANTS さん | 2016.2. 4 AM 0:18 |
| 第36位 | 男はつらいよ さん | 2016.2. 4 AM 0:19:17 |
| 第37位 | quinque さん | 2016.2. 4 AM 0:19:42 |
| 第38位 | Toru Fukatsu さん | 2016.2. 4 AM 0:20:01 |
| 第39位 | ようへいくん さん | 2016.2. 4 AM 0:20:12 |
| 第40位 | りさちゃん さん | 2016.2. 4 AM 0:21 |
| 第41位 | nobu さん | 2016.2. 4 AM 0:22 |
| 第42位 | あめい さん | 2016.2. 4 AM 0:24:46 |
| 第43位 | 環七外回り さん | 2016.2. 4 AM 0:24:53 |
| 第44位 | bun さん | 2016.2. 4 AM 0:26 |
| 第45位 | ゴンとも さん | 2016.2. 4 AM 0:27:21 |
| 第45位 | 巷の夢 さん | 2016.2. 4 AM 0:27:21 |
| 第47位 | 代官山 さん | 2016.2. 4 AM 0:27:35 |
| 第48位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2016.2. 4 AM 0:28 |
| 第49位 | yoon さん | 2016.2. 4 AM 0:29 |
| 第50位 | 湯浅 博次 さん | 2016.2. 4 AM 0:30 |
| 第51位 | baLLjugglermoka さん | 2016.2. 4 AM 0:31 |
| 第52位 | にこたん さん | 2016.2. 4 AM 0:47 |
| 第53位 | ぶーえもん さん | 2016.2. 4 AM 0:56 |
| 第54位 | ボヘミアン さん | 2016.2. 4 AM 0:58 |
| 第55位 | Billy's Maid さん | 2016.2. 4 AM 1:04 |
| 第56位 | kata さん | 2016.2. 4 AM 1:17 |
| 第57位 | 小林 健治 さん | 2016.2. 4 AM 1:36 |
| 第58位 | 秋酒 さん | 2016.2. 4 AM 1:38 |
| 第59位 | 「数学」小旅行 さん | 2016.2. 4 AM 4:23 |
| 第60位 | o さん | 2016.2. 4 AM 4:47 |
| 第61位 | めがまん さん | 2016.2. 4 AM 5:00 |
| 第62位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2016.2. 4 AM 5:10 |
| 第63位 | いちたすには さん | 2016.2. 4 AM 5:17 |
| 第64位 | ねねね さん | 2016.2. 4 AM 5:50 |
| 第65位 | ハラギャーテイ さん | 2016.2. 4 AM 5:56 |
| 第66位 | AD164の息子 さん | 2016.2. 4 AM 6:17 |
| 第67位 | こうへい さん | 2016.2. 4 AM 6:37 |
| 第68位 | 次郎長 さん | 2016.2. 4 AM 7:38 |
| 第69位 | 広報官 さん | 2016.2. 4 AM 7:40 |
| 第70位 | 川田智之 さん | 2016.2. 4 AM 7:53 |
| 第71位 | 老算兵 さん | 2016.2. 4 AM 8:02 |
| 第72位 | かわチャン さん | 2016.2. 4 AM 8:22:24 |
| 第73位 | deu さん | 2016.2. 4 AM 8:22:41 |
| 第74位 | uchinyan さん | 2016.2. 4 AM 8:31 |
| 第75位 | mitarasi さん | 2016.2. 4 AM 8:32 |
| 第76位 | 大山正純 さん | 2016.2. 4 AM 8:34 |
| 第77位 | 浜田 明巳 さん | 2016.2. 4 AM 8:45 |
| 第78位 | PIN さん | 2016.2. 4 AM 8:53 |
| 第79位 | オタコプー さん | 2016.2. 4 AM 8:57 |
| 第80位 | 成藤 さん | 2016.2. 4 AM 9:18 |
| 第81位 | Hiro さん | 2016.2. 4 AM 9:30:35 |
| 第82位 | かに さん | 2016.2. 4 AM 9:30:40 |
| 第83位 | Y.T. さん | 2016.2. 4 AM10:54 |
| 第84位 | 鉄人28号 さん | 2016.2. 4 AM11:05 |
| 第85位 | 明日のために さん | 2016.2. 4 AM11:07 |
| 第86位 | lapin さん | 2016.2. 4 AM11:13 |
| 第87位 | 麻耶雄嵩 さん | 2016.2. 4 AM11:21 |
| 第88位 | みかん さん | 2016.2. 4 AM11:56 |
| 第89位 | おーちゃん さん | 2016.2. 4 PM 0:25 |
| 第90位 | Tamo さん | 2016.2. 4 PM 0:52 |
| 第91位 | tsuyoshik さん | 2016.2. 4 PM 1:01 |
| 第92位 | it さん | 2016.2. 4 PM 1:24 |
| 第93位 | マス澤 さん | 2016.2. 4 PM 1:55 |
| 第94位 | かーちゃん さん | 2016.2. 4 PM 4:02:10 |
| 第95位 | Goosehouse押し さん | 2016.2. 4 PM 4:02:34 |
| 第96位 | おっ さん | 2016.2. 4 PM 4:34:09 |
| 第97位 | ホームズの弟子 さん | 2016.2. 4 PM 4:34:37 |
| 第98位 | ひろちゃん さん | 2016.2. 4 PM 4:44 |
| 第99位 | まるケン さん | 2016.2. 4 PM 4:45 |
| 第100位 | 山莞 さん | 2016.2. 4 PM 4:59 |
| 第101位 | 周 さん | 2016.2. 4 PM 5:12 |
| 第102位 | 富山清風 さん | 2016.2. 4 PM 6:24 |
| 第103位 | arufaru さん | 2016.2. 4 PM 6:42 |
| 第104位 | AKI さん | 2016.2. 4 PM 8:55 |
| 第105位 | しぶやん さん | 2016.2. 4 PM 9:02 |
| 第106位 | コーセージ さん | 2016.2. 4 PM 9:17 |
| 第107位 | てい さん | 2016.2. 4 PM 9:41 |
| 第108位 | 活性酸素組の幽霊 さん | 2016.2. 4 PM10:08 |
| 第109位 | 鳥籠 さん | 2016.2. 4 PM10:14 |
| 第110位 | き さん | 2016.2. 4 PM10:39 |
| 第111位 | t さん | 2016.2. 4 PM10:42 |
| 第112位 | にゃもー さん | 2016.2. 5 AM 0:17 |
| 第113位 | cocogoo さん | 2016.2. 5 AM 0:27 |
| 第114位 | tomh さん | 2016.2. 5 AM 6:41 |
| 第115位 | しましま さん | 2016.2. 5 AM11:32 |
| 第116位 | TH1 さん | 2016.2. 5 PM 1:25 |
| 第117位 | 寺脇犬 さん | 2016.2. 5 PM 1:35 |
| 第118位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2016.2. 5 PM 2:54 |
| 第119位 | 塚本文生 さん | 2016.2. 5 PM 6:19 |
| 第120位 | 田村隆幸 さん | 2016.2. 5 PM 7:15 |
| 第121位 | 単なるスケベ親父 さん | 2016.2. 5 PM 9:14 |
| 第122位 | ・。・(半年ぶりに問題更新) さん | 2016.2. 5 PM11:03 |
| 第123位 | 吉田伸太郎 さん | 2016.2. 6 AM 0:12 |
| 第124位 | 岡地 勇 さん | 2016.2. 6 AM 8:48 |
| 第125位 | 石原ゼミ さん | 2016.2. 6 AM10:00 |
| 第126位 | 清一 さん | 2016.2. 6 AM11:25 |
| 第127位 | 大岡 敏幸 さん | 2016.2. 6 PM 5:24 |
| 第128位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2016.2. 6 PM 7:58 |
| 第129位 | 鬼 さん | 2016.2. 7 AM 1:21 |
| 第130位 | あ さん | 2016.2. 7 AM 1:26 |
| 第131位 | かっちゃん さん | 2016.2. 8 PM 4:22 |
| 第132位 | ゆかこ さん | 2016.2. 8 PM 4:39 |
| 第133位 | takepi さん | 2016.2. 8 PM11:57 |
| 第134位 | sodo さん | 2016.2. 9 AM 7:16 |
| 第135位 | yamata さん | 2016.2. 9 PM10:04 |
| 第136位 | あまちゅあごるふぁーまさる さん | 2016.2. 10 AM 8:38 |
| 第137位 | ぴろぴろぴー さん | 2016.2. 10 AM 9:22 |
| 第138位 | らたた さん | 2016.2. 10 AM 9:25 |
| 第139位 | shinya.u さん | 2016.2. 10 PM 1:11 |
| 第140位 | cocolo さん | 2016.2. 10 PM 4:56 |
| 第141位 | 物理好き さん | 2016.2. 10 PM 5:22 |
| 第142位 | ばく さん | 2016.2. 10 PM 5:26 |
| 第143位 | 貞松 篤 さん | 2016.2. 10 PM 9:46 |
| 第---位 | tーi さん | 2016.2. 10 PM11:09:16 |
| 第---位 | masa さん | 2016.2. 10 PM11:38:18 |
以上の方が2月10日午後9時46分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 53 % です。
home