
  このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。  
 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
  | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|   | 
	
		| [an error occurred while processing this directive] |  
	 
 | 
第978回問題(6月23日〜 6月29日)
 出席番号1番から19番までの19人が、円卓のまわりに着席します。
 いま、隣りどうしの2人の出席番号の差(大きいほうから小さい方をひいたもの)をすべて(19個)計算し、それらの合計を求めます。
 では、できる合計の数値は、最大でいくつでしょうか。
次回の問題は 6月30日(水)午前0時公開となります。
 
| 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
|---|
| 第---位 |  むらかみ   さん | 2016.6. 23 AM 0:01:05 | 
| 第---位 |  sodo   さん | 2016.6. 23 AM 0:01:09 | 
| 第---位 |  けーすけ   さん | 2016.6. 23 AM 0:01:12 | 
| 第---位 |  Deetdob   さん | 2016.6. 23 AM 0:01:35 | 
| 第---位 |  三宅ロース   さん | 2016.6. 23 AM 0:02:19 | 
| 第---位 |  真   さん | 2016.6. 23 AM 0:02:21 | 
| 第---位 |  丸天後藤様   さん | 2016.6. 23 AM 0:02:24 | 
| 第---位 |  FULL@対話式算数   さん | 2016.6. 23 AM 0:02:24 | 
| 第---位 |  和っしゃn   さん | 2016.6. 23 AM 0:02:56 | 
| 第---位 |  マーク   さん | 2016.6. 23 AM 0:02:58 | 
| 第---位 |  モノクロ   さん | 2016.6. 23 AM 0:03:07 | 
| 第---位 |  ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2016.6. 23 AM 0:03:18 | 
| 第---位 |  Taro   さん | 2016.6. 23 AM 0:03:20 | 
| 第---位 |  電車内のヤッコチャ@茶   道   部   さん | 2016.6. 23 AM 0:03:26 | 
| 第---位 |  Iの字   さん | 2016.6. 23 AM 0:03:29 | 
| 第---位 |  今年から高齢者   さん | 2016.6. 23 AM 0:03:37 | 
| 第---位 |  食パンマン   さん | 2016.6. 23 AM 0:03:48 | 
| 第---位 |  こばりん   さん | 2016.6. 23 AM 0:03:50 | 
| 第---位 |  ベルク・カッツェ   さん | 2016.6. 23 AM 0:04:07 | 
| 第---位 |  yoon   さん | 2016.6. 23 AM 0:04:20 | 
| 第---位 |  くろわろく   さん | 2016.6. 23 AM 0:05:15 | 
| 第---位 |  xn   さん | 2016.6. 23 AM 0:05:23 | 
| 第---位 |  すぐる学習会(日曜算数バトル実施中!!)   さん | 2016.6. 23 AM 0:05:42 | 
| 第---位 |  JUST_COMMUNICATION   さん | 2016.6. 23 AM 0:06:14 | 
| 第---位 |  5jiid   さん | 2016.6. 23 AM 0:06:28 | 
| 第---位 |  ろろ   さん | 2016.6. 23 AM 0:06:33 | 
| 第---位 |  環七外回り   さん | 2016.6. 23 AM 0:07:20 | 
| 第---位 |  葦   さん | 2016.6. 23 AM 0:07:28 | 
| 第---位 |  nobu   さん | 2016.6. 23 AM 0:07:46 | 
| 第---位 |  スモークマン   さん | 2016.6. 23 AM 0:07:56 | 
| 第---位 |  dyslexia   さん | 2016.6. 23 AM 0:07:57 | 
| 第---位 |  Mr.ダンディ   さん | 2016.6. 23 AM 0:08:45 | 
| 第---位 |  algebra   さん | 2016.6. 23 AM 0:09:17 | 
| 第---位 |  Bトレマン   さん | 2016.6. 23 AM 0:09:40 | 
| 第---位 |  小林 健治   さん | 2016.6. 23 AM 0:10:00 | 
| 第---位 |  ひだ弟   さん | 2016.6. 23 AM 0:10:43 | 
| 第---位 |  男はつらいよ   さん | 2016.6. 23 AM 0:10:44 | 
| 第---位 |  ma-mu-ta   さん | 2016.6. 23 AM 0:11:01 | 
| 第---位 |  GOGOGIANTS   さん | 2016.6. 23 AM 0:11:10 | 
| 第---位 |  Turner   さん | 2016.6. 23 AM 0:11:53 | 
| 第---位 |  新中2N.K.   さん | 2016.6. 23 AM 0:11:56 | 
| 第---位 |  りさちゃん   さん | 2016.6. 23 AM 0:11:58 | 
| 第---位 |  tomh   さん | 2016.6. 23 AM 0:12:03 | 
| 第---位 |  kazz   さん | 2016.6. 23 AM 0:13:04 | 
| 第---位 |  ようへいくん   さん | 2016.6. 23 AM 0:13:06 | 
| 第---位 |  baLLjugglermoka   さん | 2016.6. 23 AM 0:13:32 | 
| 第---位 |  仮面ランナー サブスリー   さん | 2016.6. 23 AM 0:14:13 | 
| 第---位 |  コーセージ   さん | 2016.6. 23 AM 0:16:12 | 
| 第---位 |  kisenjiku   さん | 2016.6. 23 AM 0:17:27 | 
| 第---位 |  やまさん   さん | 2016.6. 23 AM 0:17:39 | 
| 第---位 |  通りすがりの中1   さん | 2016.6. 23 AM 0:17:55 | 
| 第---位 |  ほむまん   さん | 2016.6. 23 AM 0:19:41 | 
| 第---位 |  TT   さん | 2016.6. 23 AM 0:19:44 | 
| 第---位 |  Toru Fukatsu   さん | 2016.6. 23 AM 0:22:50 | 
| 第---位 |  みかん   さん | 2016.6. 23 AM 0:26:24 | 
| 第---位 |  ボヘミアン   さん | 2016.6. 23 AM 0:27:12 | 
| 第---位 |  紫の薔薇の人   さん | 2016.6. 23 AM 0:27:30 | 
| 第---位 |  Shigosan   さん | 2016.6. 23 AM 0:28:21 | 
| 第---位 |  大山正純   さん | 2016.6. 23 AM 0:35:37 | 
| 第---位 |  湯浅 博次   さん | 2016.6. 23 AM 0:37:40 | 
| 第---位 |  ぶーえもん   さん | 2016.6. 23 AM 0:40:51 | 
| 第---位 |  9029   さん | 2016.6. 23 AM 0:48:52 | 
| 第---位 |  後藤 大和   さん | 2016.6. 23 AM 0:50:14 | 
| 第---位 |  Andrewtiek   さん | 2016.6. 23 AM 0:54:29 | 
| 第---位 |  pin   さん | 2016.6. 23 AM 0:55:58 | 
| 第---位 |  kyorofumi   さん | 2016.6. 23 AM 1:16:14 | 
| 第---位 |  Yokosuka  Perry   さん | 2016.6. 23 AM 1:24:48 | 
| 第---位 |  kata   さん | 2016.6. 23 AM 1:36:18 | 
| 第---位 |  Billy's Maid   さん | 2016.6. 23 AM 2:21:01 | 
| 第---位 |  o   さん | 2016.6. 23 AM 2:42:34 | 
| 第---位 |  it   さん | 2016.6. 23 AM 2:57:50 | 
| 第---位 |  「数学」小旅行   さん | 2016.6. 23 AM 3:11:40 | 
| 第---位 |  おーちゃん   さん | 2016.6. 23 AM 4:00:46 | 
| 第---位 |  川田智之   さん | 2016.6. 23 AM 4:41:49 | 
| 第---位 |  Richardrow   さん | 2016.6. 23 AM 5:11:55 | 
| 第---位 |  鯨鯢(Keigei)   さん | 2016.6. 23 AM 5:14:59 | 
| 第---位 |  徳島算数小僧   さん | 2016.6. 23 AM 5:20:11 | 
| 第---位 |  Tamo   さん | 2016.6. 23 AM 5:56:43 | 
| 第---位 |  巷の夢   さん | 2016.6. 23 AM 5:59:43 | 
| 第---位 |  老算人   さん | 2016.6. 23 AM 6:13:00 | 
| 第---位 |  Jママ   さん | 2016.6. 23 AM 6:17:31 | 
| 第---位 |  こうへい   さん | 2016.6. 23 AM 6:21:44 | 
| 第---位 |  独和辞典   さん | 2016.6. 23 AM 6:28:30 | 
| 第---位 |  かわチャン   さん | 2016.6. 23 AM 6:37:45 | 
| 第---位 |  Y.T.   さん | 2016.6. 23 AM 7:34:45 | 
| 第---位 |  次郎長   さん | 2016.6. 23 AM 7:42:10 | 
| 第---位 |  あまちゅあごるふぁーまさる   さん | 2016.6. 23 AM 7:54:02 | 
| 第---位 |  kazsyun   さん | 2016.6. 23 AM 8:07:43 | 
| 第---位 |  いちたすには   さん | 2016.6. 23 AM 8:11:32 | 
| 第---位 |  成藤   さん | 2016.6. 23 AM 8:15:26 | 
| 第---位 |  uchinyan   さん | 2016.6. 23 AM 8:17:12 | 
| 第---位 |  マス澤   さん | 2016.6. 23 AM 8:33:03 | 
| 第---位 |  にこたん   さん | 2016.6. 23 AM 8:39:14 | 
| 第---位 |  学院長   さん | 2016.6. 23 AM 8:51:14 | 
| 第---位 |  bun   さん | 2016.6. 23 AM 9:02:07 | 
| 第---位 |  かに   さん | 2016.6. 23 AM 9:16:45 | 
| 第---位 |  しましま   さん | 2016.6. 23 AM 9:22:03 | 
| 第---位 |  lapin   さん | 2016.6. 23 AM 9:34:44 | 
| 第---位 |  cocogoo   さん | 2016.6. 23 AM 9:49:15 | 
| 第---位 |  かっちゃん   さん | 2016.6. 23 AM 9:49:50 | 
| 第---位 |  ミミズクはくず耳   さん | 2016.6. 23 AM10:11:46 | 
| 第---位 |  めがまん   さん | 2016.6. 23 AM10:25:30 | 
| 第---位 |  ねねね   さん | 2016.6. 23 AM10:55:12 | 
| 第---位 |  あめい   さん | 2016.6. 23 AM11:00:31 | 
| 第---位 |  Everlybay   さん | 2016.6. 23 AM11:06:55 | 
| 第---位 |  Everlyaby   さん | 2016.6. 23 AM11:16:00 | 
| 第---位 |  Valenexqw   さん | 2016.6. 23 AM11:23:22 | 
| 第---位 |  Acedoytlq   さん | 2016.6. 23 AM11:26:21 | 
| 第---位 |  清一   さん | 2016.6. 23 AM11:39:01 | 
| 第---位 |  Valenecxj   さん | 2016.6. 23 AM11:57:39 | 
| 第---位 |  けろちゃん   さん | 2016.6. 23 PM 0:57:33 | 
| 第---位 |  Goosehousenofan   さん | 2016.6. 23 PM 1:36:35 | 
| 第---位 |  イナバウアの白うさぎ   さん | 2016.6. 23 PM 3:06:23 | 
| 第---位 |  オタコプー   さん | 2016.6. 23 PM 3:55:29 | 
| 第---位 |  pyrami   さん | 2016.6. 23 PM 4:12:57 | 
| 第---位 |  asDiobgnivae   さん | 2016.6. 23 PM 4:29:35 | 
| 第---位 |  算数にチャレンジ!!   さん | 2016.6. 23 PM 4:58:14 | 
| 第---位 |  アストリッド   さん | 2016.6. 23 PM 4:59:43 | 
| 第---位 |  鉄人28号   さん | 2016.6. 23 PM 5:48:32 | 
| 第---位 |  た   さん | 2016.6. 23 PM 6:11:27 | 
| 第---位 |  たいやき   さん | 2016.6. 23 PM 7:31:19 | 
| 第---位 |  masa   さん | 2016.6. 23 PM 7:40:41 | 
| 第---位 |  Williemt   さん | 2016.6. 23 PM 7:51:54 | 
| 第---位 |  CRYING DOLPHIN   さん | 2016.6. 23 PM 8:03:28 | 
| 第---位 |  Williemt   さん | 2016.6. 23 PM 8:24:00 | 
| 第---位 |  Williemt   さん | 2016.6. 23 PM 8:36:41 | 
| 第---位 |  AKI   さん | 2016.6. 23 PM 8:38:55 | 
| 第---位 |  Williemt   さん | 2016.6. 23 PM 8:48:33 | 
| 第---位 |  RS   さん | 2016.6. 23 PM 9:04:06 | 
| 第---位 |  単なるスケベ親父   さん | 2016.6. 23 PM 9:27:34 | 
| 第---位 |  おっ   さん | 2016.6. 23 PM10:00:49 | 
| 第---位 |  Williemt   さん | 2016.6. 23 PM11:52:27 | 
| 第---位 |  kasama   さん | 2016.6. 24 AM 0:11:11 | 
| 第---位 |  usagi   さん | 2016.6. 24 AM 1:42:29 | 
| 第---位 |  デジ   さん | 2016.6. 24 AM 3:02:41 | 
| 第---位 |  พี่ชุณ(ぴーしゅん)   さん | 2016.6. 24 PM 0:02:14 | 
| 第---位 |  てい   さん | 2016.6. 24 PM 0:59:32 | 
| 第---位 |  Hiro   さん | 2016.6. 24 PM 4:09:33 | 
| 第---位 |  こた   さん | 2016.6. 24 PM 4:28:50 | 
| 第---位 |  jep   さん | 2016.6. 24 PM 7:57:04 | 
| 第---位 |  jun   さん | 2016.6. 24 PM 9:34:08 | 
| 第---位 |  t-i   さん | 2016.6. 24 PM10:33:39 | 
| 第---位 |  石原ゼミ   さん | 2016.6. 24 PM11:21:22 | 
| 第---位 |  吉田伸太郎   さん | 2016.6. 25 AM 6:59:23 | 
| 第---位 |  ojunko   さん | 2016.6. 25 AM11:10:07 | 
| 第---位 |  うさぎとかめ   さん | 2016.6. 25 PM 0:25:48 | 
| 第---位 |  AKIRA   さん | 2016.6. 25 PM 4:40:07 | 
| 第---位 |  田村隆幸   さん | 2016.6. 25 PM 8:18:16 | 
| 第---位 |  w   さん | 2016.6. 25 PM 9:05:18 | 
| 第---位 |  yamata   さん | 2016.6. 25 PM10:08:32 | 
| 第---位 |  にゃもー   さん | 2016.6. 26 AM 3:00:15 | 
| 第---位 |  大岡 敏幸   さん | 2016.6. 26 PM 1:31:10 | 
| 第---位 |  tuti   さん | 2016.6. 26 PM 7:09:40 | 
| 第---位 |  レビ17世   さん | 2016.6. 26 PM11:35:31 | 
| 第---位 |  のぶじい   さん | 2016.6. 27 PM 2:55:58 | 
| 第---位 |  浜田 明巳   さん | 2016.6. 27 PM 5:06:44 | 
| 第---位 |  2357   さん | 2016.6. 27 PM 5:58:16 | 
| 第---位 |  塚本文生   さん | 2016.6. 27 PM 8:20:11 | 
| 第---位 |  deu   さん | 2016.6. 28 PM 0:25:20 | 
| 第---位 |  AD164no   さん | 2016.6. 29 AM 6:34:35 | 
| 第---位 |  せーら。   さん | 2016.6. 29 AM 9:01:02 | 
| 第---位 |  富山清風   さん | 2016.6. 29 PM 6:26:56 | 
| 第---位 |  AU   さん | 2016.6. 29 PM 7:19:16 | 
| 第---位 |  kei   さん | 2016.6. 29 PM11:33:03 | 
 以上の方が6月22日午後5時02分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 58 % です。
                                                                                                
 home