このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
|
あなたはこの問題の 3574人目の挑戦者です! |
| Total Access = 11443723 Since 1996/4/14 (Top Page Only) |
|
第1319回問題(12月5日〜12月11日)
以下のような条件を満たす整数があります。
条件ア)約数の個数は12個
条件イ)約数の1つは12で、それは小さい方から7番目
では、このような条件を満たす整数をすべて答えてください。
# 解答用紙を使う場合には、(例)20,24,32 のように、カンマ区切りで小さい順に並べて解答してください。
次回の問題は 12月12日(木)午前0時公開となります。
エントリー方法
- 答えを書いてanswer@san su.org(余分なスペースを取り除いてください)にメールを!
※順位表でのWebページリンクをご希望の方は、こちらをご覧ください。
- Formを利用した解答用紙を用意しました。こちらもどうぞ!
※メールアドレスをお持ちでない方もどうぞ!
|
|
正解者一覧
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第---位 | kisenjiku さん | 2024.12. 5 AM 0:03:24 |
第---位 | kasama さん | 2024.12. 5 AM 0:03:28 |
第---位 | 消しゴムパトロール さん | 2024.12. 5 AM 0:04:07 |
第---位 | MYSAT さん | 2024.12. 5 AM 0:05:29 |
第---位 | CRYING DOLPHIN @ 4/10に問117出題しました。 さん | 2024.12. 5 AM 0:05:43 |
第---位 | さいとうのまま さん | 2024.12. 5 AM 0:08:44 |
第---位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2024.12. 5 AM 0:08:51 |
第---位 | HH さん | 2024.12. 5 AM 0:09:13 |
第---位 | 今年から高齢者 さん | 2024.12. 5 AM 0:09:44 |
第---位 | Jママ さん | 2024.12. 5 AM 0:10:37 |
第---位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2024.12. 5 AM 0:10:43 |
第---位 | o さん | 2024.12. 5 AM 0:11:37 |
第---位 | Iの字 さん | 2024.12. 5 AM 0:11:50 |
第---位 | 環七外回り さん | 2024.12. 5 AM 0:11:54 |
第---位 | Taro さん | 2024.12. 5 AM 0:13:01 |
第---位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2024.12. 5 AM 0:13:18 |
第---位 | ゴンとも さん | 2024.12. 5 AM 0:15:29 |
第---位 | Mr.ダンディ さん | 2024.12. 5 AM 0:17:49 |
第---位 | 量子論 さん | 2024.12. 5 AM 0:23:17 |
第---位 | ろろ さん | 2024.12. 5 AM 0:23:50 |
第---位 | おーちゃん さん | 2024.12. 5 AM 0:26:33 |
第---位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2024.12. 5 AM 0:26:47 |
第---位 | 大山正純 さん | 2024.12. 5 AM 0:27:39 |
第---位 | スモークマン さん | 2024.12. 5 AM 0:28:39 |
第---位 | ベルク・カッツェ さん | 2024.12. 5 AM 0:32:26 |
第---位 | @@@ さん | 2024.12. 5 AM 0:37:24 |
第---位 | さいとうさん さん | 2024.12. 5 AM 0:38:37 |
第---位 | baLLjugglermoka さん | 2024.12. 5 AM 0:45:58 |
第---位 | bun さん | 2024.12. 5 AM 0:53:22 |
第---位 | ひだ弟 さん | 2024.12. 5 AM 1:02:46 |
第---位 | スラマッパギ さん | 2024.12. 5 AM 1:09:11 |
第---位 | 「数学」小旅行 さん | 2024.12. 5 AM 1:29:05 |
第---位 | 小林 健治 さん | 2024.12. 5 AM 1:44:22 |
第---位 | 晴之助 さん | 2024.12. 5 AM 1:50:28 |
第---位 | 和子 さん | 2024.12. 5 AM 1:54:12 |
第---位 | Billy’s Maid さん | 2024.12. 5 AM 2:07:29 |
第---位 | 手描き図面職人 さん | 2024.12. 5 AM 2:15:29 |
第---位 | 高橋英文 さん | 2024.12. 5 AM 5:04:24 |
第---位 | ハイサイおじ さん | 2024.12. 5 AM 5:05:24 |
第---位 | こうへい さん | 2024.12. 5 AM 6:07:05 |
第---位 | 巷の夢 さん | 2024.12. 5 AM 6:08:59 |
第---位 | URAGA さん | 2024.12. 5 AM 6:28:16 |
第---位 | Y.T. さん | 2024.12. 5 AM 7:05:49 |
第---位 | kazsyun さん | 2024.12. 5 AM 7:17:30 |
第---位 | KawadaT さん | 2024.12. 5 AM 7:18:04 |
第---位 | 老算人 さん | 2024.12. 5 AM 8:37:26 |
第---位 | 正ちゃん さん | 2024.12. 5 AM 8:50:16 |
第---位 | かに さん | 2024.12. 5 AM 9:39:17 |
第---位 | 清一 さん | 2024.12. 5 AM10:55:42 |
第---位 | 453 さん | 2024.12. 5 AM10:59:59 |
第---位 | 成藤 さん | 2024.12. 5 AM11:06:02 |
第---位 | みかん さん | 2024.12. 5 AM11:19:13 |
第---位 | いちたすには さん | 2024.12. 5 AM11:21:43 |
第---位 | かっちゃん さん | 2024.12. 5 PM 0:17:37 |
第---位 | nobu さん | 2024.12. 5 PM 0:20:31 |
第---位 | K さん | 2024.12. 5 PM 0:22:13 |
第---位 | niitsu? さん | 2024.12. 5 PM 1:15:15 |
第---位 | ヒデボ さん | 2024.12. 5 PM 1:49:23 |
第---位 | hiragn さん | 2024.12. 5 PM 2:43:13 |
第---位 | 乙女座 さん | 2024.12. 5 PM 2:51:29 |
第---位 | kazz さん | 2024.12. 5 PM 3:53:38 |
第---位 | Tamo さん | 2024.12. 5 PM 5:06:42 |
第---位 | ごっちゃん さん | 2024.12. 5 PM 5:32:25 |
第---位 | algebra さん | 2024.12. 5 PM 6:33:11 |
第---位 | ようへいくん さん | 2024.12. 5 PM 6:48:49 |
第---位 | Bトレマン さん | 2024.12. 5 PM 6:56:27 |
第---位 | 湯浅 博次 さん | 2024.12. 5 PM 8:23:12 |
第---位 | aki さん | 2024.12. 5 PM 8:46:54 |
第---位 | GOGOGIANTS さん | 2024.12. 5 PM 8:57:19 |
第---位 | 男はつらいよ さん | 2024.12. 5 PM 8:58:02 |
第---位 | りさちゃん さん | 2024.12. 5 PM 8:58:50 |
第---位 | 真島 さん | 2024.12. 5 PM 9:32:28 |
第---位 | こうすいくん さん | 2024.12. 5 PM10:49:29 |
第---位 | kyorofumi さん | 2024.12. 5 PM11:04:46 |
第---位 | vibakari さん | 2024.12. 5 PM11:19:22 |
第---位 | 文茂 さん | 2024.12. 5 PM11:48:48 |
第---位 | Sueh さん | 2024.12. 6 AM 9:08:15 |
第---位 | 八重子 さん | 2024.12. 6 PM 0:46:47 |
第---位 | tomh さん | 2024.12. 6 PM 6:40:26 |
第---位 | 眞 さん | 2024.12. 6 PM 7:07:56 |
第---位 | レビ17世 さん | 2024.12. 6 PM10:22:29 |
第---位 | マリリン・モンロー さん | 2024.12. 7 AM 0:28:08 |
第---位 | Aoi さん | 2024.12. 7 AM 2:02:06 |
第---位 | はなさく さん | 2024.12. 7 AM10:12:05 |
以上の方が12月4日午後10時35分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 45 % です。
「算数にチャレンジ!!」に関するお問い合わせは、吉川マサル(masaru-y@sa nsu.org(余分なスペースを取り除いてください))まで。
なお、リンクはご自由にどうぞ。