第121回(98.7.30〜98.8.5)の問題
 マサルさんとツヨシ君が、町内マラソン大会に出場しました。A地点を出発して、B地点で折り返し、再び同じコースを通ってA地点にもどってくる、全部で(   )kmのマラソンです。
 序盤で先行したツヨシ君は、先にB地点で折り返し、折り返してから5分後にマサル君とすれちがいました。マサル君はその6分後にようやくB地点に到着しました。奮起したマサル君は、B地点に到着後、速さを1.1倍にしましたが、同じペースで走ったツヨシ君がゴールしたとき、マサル君はその後方5280mの地点を走っていました。
 このとき、(   )にあてはまる数を求めてください。
 
 | 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
 | 第1位 | 長野 美光  さん | 98.7.30 AM 0:04:07 | 
 | 第2位 | 佐藤  彰夫  さん | 98.7.30 AM 0:06:40 | 
 | 第2位 | 八谷 通弘  さん | 98.7.30 AM 0:06:40 | 
 | 第4位 | 小野田 裕紀  さん | 98.7.30 AM 0:06:47 | 
 | 第5位 | たなか  さん | 98.7.30 AM 0:07 | 
 | 第6位 | 14ozLID  さん | 98.7.30 AM 0:09 | 
 | 第7位 | ぶぶおパパ  さん | 98.7.30 AM 0:13:31 | 
 | 第8位 | 久保  文男  さん | 98.7.30 AM 0:13:49 | 
 | 第9位 | 山原 淳  さん | 98.7.30 AM 0:13:54 | 
 | 第10位 | Yuh!  さん | 98.7.30 AM 0:14 | 
 | 第11位 | B  さん | 98.7.30 AM 0:15 | 
 | 第12位 | imopy  さん | 98.7.30 AM 0:17:04 | 
 | 第13位 | NCRの妖怪  さん | 98.7.30 AM 0:17:57 | 
 | 第14位 | 爪桍鋪42  さん | 98.7.30 AM 0:19:26 | 
 | 第15位 | ミポリン  さん | 98.7.30 AM 0:19:27 | 
 | 第16位 | いっき  さん | 98.7.30 AM 0:19:30 | 
 | 第17位 | 柚奇 神太郎  さん | 98.7.30 AM 0:19:51 | 
 | 第18位 | ひだまり  さん | 98.7.30 AM 0:22 | 
 | 第19位 | たけぴょん  さん | 98.7.30 AM 0:24 | 
 | 第20位 | なおちゃんのパパ  さん | 98.7.30 AM 0:25:21 | 
 | 第21位 | 山田 弘之  さん | 98.7.30 AM 0:28:05 | 
 | 第22位 | 算数仙人  さん | 98.7.30 AM 0:28:21 | 
 | 第23位 | TORA  さん | 98.7.30 AM 0:28:21 | 
 | 第24位 | ぐっち  さん | 98.7.30 AM 0:29:42 | 
 | 第25位 | Kazuhiro  さん | 98.7.30 AM 0:29:46 | 
 | 第26位 | 平野 邦彦  さん | 98.7.30 AM 0:30:24 | 
 | 第27位 | miwa  さん | 98.7.30 AM 0:30:47 | 
 | 第28位 | いおんとらんぷ  さん | 98.7.30 AM 0:33 | 
 | 第29位 | あれふ  さん | 98.7.30 AM 0:34:05 | 
 | 第30位 | 小池 正浩  さん | 98.7.30 AM 0:34:13 | 
 | 第31位 | srt  さん | 98.7.30 AM 0:36 | 
 | 第32位 | 丸天後藤様  さん | 98.7.30 AM 0:40 | 
 | 第33位 | 兼村 享  さん | 98.7.30 AM 0:41 | 
 | 第34位 | るみるみ  さん | 98.7.30 AM 0:44 | 
 | 第35位 | Ka  さん | 98.7.30 AM 0:46 | 
 | 第36位 | まるケン  さん | 98.7.30 AM 0:48 | 
 | 第37位 | Mr.鳥大 S和田 ドラゴン  さん | 98.7.30 AM 0:50 | 
 | 第38位 | 三浦 康夫  さん | 98.7.30 AM 0:56 | 
 | 第39位 | 湯浅 博次  さん | 98.7.30 AM 1:02 | 
 | 第40位 | Nagahiro (永弘)  さん | 98.7.30 AM 1:05 | 
 | 第41位 | ありさのお父さん  さん | 98.7.30 AM 1:21 | 
 | 第42位 | エツミ2  さん | 98.7.30 AM 1:27 | 
 | 第43位 | セバス  さん | 98.7.30 AM 1:29 | 
 | 第44位 | 寺尾 裕二  さん | 98.7.30 AM 1:39:04 | 
 | 第45位 | 芹澤 和廣  さん | 98.7.30 AM 1:39:25 | 
 | 第46位 | サトラ  さん | 98.7.30 AM 1:44 | 
 | 第47位 | YOSHIKO NAKATANI  さん | 98.7.30 AM 1:46 | 
 | 第48位 | でんちゃん  さん | 98.7.30 AM 2:16 | 
 | 第49位 | 政昭  さん | 98.7.30 AM 2:44 | 
 | 第50位 | Hiro  さん | 98.7.30 AM 2:48 | 
 | 第51位 | 武田 浩紀  さん | 98.7.30 AM 6:18 | 
 | 第52位 | TERUKICHI  さん | 98.7.30 AM 7:18 | 
 | 第53位 | お金  さん | 98.7.30 AM 7:19 | 
 | 第54位 | みのちゃん  さん | 98.7.30 AM 7:39 | 
 | 第55位 | 敗北わかさひ君  さん | 98.7.30 AM 7:48 | 
 | 第56位 | マーチャン元木  さん | 98.7.30 AM 9:19 | 
 | 第57位 | しおざわ  さん | 98.7.30 AM 9:23 | 
 | 第58位 | こいわゆみこ  さん | 98.7.30 AM 9:28 | 
 | 第59位 | みの  さん | 98.7.30 AM 9:55 | 
 | 第60位 | 梅沢 茂之  さん | 98.7.30 AM10:36 | 
 | 第61位 | 川田 智之  さん | 98.7.30 AM11:20 | 
 | 第62位 | 砂田 達之  さん | 98.7.30 AM11:34 | 
 | 第63位 | 水沢 義成  さん | 98.7.30 AM11:35 | 
 | 第64位 | ホニョカリペー  さん | 98.7.30 PM 0:03 | 
 | 第65位 | 計算鑑定人  さん | 98.7.30 PM 0:09 | 
 | 第66位 | コスモス  さん | 98.7.30 PM 1:15 | 
 | 第67位 | 中村 明海  さん | 98.7.30 PM 1:29 | 
 | 第68位 | 松本 博士  さん | 98.7.30 PM 3:37 | 
 | 第69位 | いずみ  さん | 98.7.30 PM 4:03 | 
 | 第70位 | 齋藤 孝  さん | 98.7.30 PM 4:21 | 
 | 第71位 | 小島 正弓  さん | 98.7.30 PM 4:50 | 
 | 第72位 | Masayoshi Eguchi  さん | 98.7.30 PM 5:31 | 
 | 第73位 | MORIMORI  さん | 98.7.30 PM 6:00 | 
 | 第74位 | 横尾 朋喜(ホロ酔いモード)  さん | 98.7.30 PM 7:12 | 
 | 第75位 | Joshi今村  さん | 98.7.30 PM 7:19 | 
 | 第76位 | じゅんぺー  さん | 98.7.30 PM 7:42 | 
 | 第77位 | のぶ太  さん | 98.7.30 PM 7:43 | 
 | 第78位 | TOSHY  さん | 98.7.30 PM 8:35:12 | 
 | 第79位 | おおたふみたか  さん | 98.7.30 PM 8:35:45 | 
 | 第80位 | 清川 育男  さん | 98.7.30 PM 9:18 | 
 | 第81位 | ぱぱぴーちゃん  さん | 98.7.30 PM10:04 | 
 | 第82位 | 水上 尚人  さん | 98.7.30 PM10:07 | 
 | 第83位 | 大橋 敏宏  さん | 98.7.30 PM 8:35:45 | 
 | 第84位 | 社会バトル!!  さん | 98.7.30 PM11:11 | 
 | 第85位 | ランナーズ編集部  さん | 98.7.30 PM11:16 | 
 | 第86位 | 伏見主事  さん | 98.7.31 AM 0:12 | 
  | 第87位 | 須崎 琢也  さん | 98.7.31 AM 1:49 | 
 | 第88位 | B2  さん | 98.7.31 AM 4:16 | 
 | 第89位 | K. Yoshimura  さん | 98.7.31 AM 8:23 | 
 | 第90位 | シイサン  さん | 98.7.31 AM 8:50 | 
 | 第91位 | 栗原 英治  さん | 98.7.31 AM10:12 | 
 | 第92位 | パリン  さん | 98.7.31 PM 0:02 | 
 | 第93位 | のぶりん&なべちゃん  さん | 98.7.31 PM 0:06 | 
 | 第94位 | ayano  さん | 98.7.31 PM 1:55 | 
 | 第95位 | aki  さん | 98.7.31 PM 2:37 | 
 | 第96位 | ZAT  さん | 98.7.31 PM 2:58 | 
 | 第97位 | H.Takai  さん | 98.7.31 PM 3:37 | 
 | 第98位 | Pin  さん | 98.8. 1 AM 9:47 | 
 | 第99位 | かめちゃ  さん | 98.8. 2 AM 7:53 | 
 | 第100位 | 漆原 英智  さん | 98.8. 2 PM 4:33 | 
 | 第101位 | shogo  さん | 98.8. 3 PM 2:37 | 
 | 第102位 | わっしー  さん | 98.8. 3 PM 3:38 | 
| 第103位 | まさると由子  さん | 98.8. 3 PM 6:00 | 
 | 第104位 | 木村 毅  さん | 98.8. 3 PM 9:14 | 
 | 第105位 | さとけん  さん | 98.8. 3 PM11:14 | 
 | 第106位 | WAO  さん | 98.8. 4 AM 7:33 | 
 | 第107位 | ドラゴン藤波  さん | 98.8. 4 PM 9:23 | 
 | 第108位 | 3人と1匹のママ  さん | 98.8. 4 AM10:46 | 
 | 第109位 | どらえもん  さん | 98.8. 4 PM 0:37 | 
 | 第110位 | 大山 正純  さん | 98.8. 4 PM 5:54 | 
 | 第111位 | ASUTO  さん | 98.8. 4 PM 9:03 | 
 | 第112位 | 吉川 俊英  さん | 98.8. 5 AM 2:35 | 
 | 第113位 | 野田 敬介  さん | 98.8. 5 AM11:45 | 
 | 第114位 | Pooh  さん | 98.8. 5 PM 4:58 | 
 
 以上の114名の方が正解でした。おめでとうございます!!
 
 のべ3104名の方にご参加いただきました。
 
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME